| 5月 | 会社設立(現:日本マクドナルドホールディングス株式会社) |
|---|---|
| 6月 | 「ハンバーガー大学」を開校、人材教育の充実をはかる |
| 7月 | 7月20日 日本第1号店を東京銀座三越1階にオープン(銀座店) |
| 12月 | 全店年間売上高100億円突破 |
|---|
| 2月 | 日本で初めてのフランチャイズ契約店を沖縄県浦添市にオープン(牧港店) |
|---|---|
| 12月 | 店舗数100店を超える |
| 10月 | 日本で初めての本格的なドライブスルー方式を採用した店舗をオープン(東京都杉並区「環八高井戸店」) |
|---|
| 12月 | 全店年間売上高500億円を突破 |
|---|
| 7月 | 国内300号店をオープン(神奈川県「横浜元町店」) |
|---|---|
| 11月 | 我が国ハンバーガー業界の隆盛の基礎を築き、ファーストフード店舗の経営方式の確立、国民の食生活向上の寄与等の功績により、外食産業部門で農林水産大臣賞を受賞 |
| 12月 | 全店年間売上高702億円を超え、外食産業の頂点にたつ |
|---|
| 10月 | 全店年間売上高1,000億円を突破 |
|---|
| 2月 | ブレックファーストメニューを導入 |
|---|---|
| 8月 | 国内500号店をオープン(東京都世田谷区「用賀インター店」) |
| 6月 | 「サンキューセット」プロモーションにより、1日あたりの全店売上高8億4,166万円を達成 |
|---|
| 12月 | 12月16日(日)1日あたりの全店売上高で10億224万円を達成 |
|---|
| 12月 | 外食産業初の年商2,000億円を達成 |
|---|
| 7月 | 国内1000号店をオープン(名古屋市「瑞穂通店」) |
|---|
| 8月 | 「全日本学童軟式野球大会」協賛10周年を期に「マクドナルド トーナメント」とし、全国大会を開催 |
|---|
| 4月 | 国内1500号店として、創業の地、東京銀座に「銀座4丁目店」をオープン |
|---|---|
| 7月 | 『ハンバーガーの日』制定 |
| 11月 | 11月17日(日)1日あたりの全店売上高15億円を突破 国内2000号店として、首都高速PA内に初の「大黒パーキングエリア店」をオープン |
| 4月 | 財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン・デン・フジタ財団(現:公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン)設立 |
|---|---|
| 8月 | 国内3,000号店をオープン(東京都大田区「環八大鳥居店」) |
| 6月 | 6月24日(土)1日あたりの全店売上高20億4,800万円を達成 |
|---|---|
| 12月 | 資本金を88億1,387万円に増資 |
| 7月 | JASDAQ市場 上場 |
|---|---|
| 12月 | 日本で最初の「ドナルド・マクドナルド・ハウス」(病気の子どもとその家族を支援する病院に隣接した宿泊施設)をオープン (東京都世田谷区「せたがやハウス」) 年間全店売上高を更新 4,389億100万円 |
| 7月 | 「日本マクドナルドホールディングス株式会社」へ商号変更し、100%子会社「日本マクドナルド株式会社」を新設 資本金を241億1,387万円に増資 |
|---|---|
| 11月 | 国連の定めた「世界子どもの日」と連動したマクドナルドのグローバルなチャリティーキャンペーン『マクドナルド「世界子どもの日」チャリティーキャンペーン』を展開し、店頭での募金活動を実施。(以降、毎年11月に展開)店頭募金をはじめとした募金を社団法人日本ユネスコ協会連盟「世界寺子屋運動」へ寄付 |
| 3月 | 創業者 藤田 田が 代表取締役会長を退任 |
|---|---|
| 9月 | 世界共通キャンペーン" i'm lovin' it"スタート |
| 11月 | ドナルド・マクドナルド・ハウスの日本第2号「せんだいハウス」がオープン(宮城県仙台市) 『マクドナルド「世界子どもの日」チャリティーキャンペーン』2年目のこの年から商品売上の一部と店頭設置の募金箱による募金を財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウスへ寄付 |
| 2月 | 原田泳幸が代表取締役に就任 |
|---|---|
| 12月 | オーダーメイド調理システム「メイド・フォー・ユー(MFY)」をほぼ全店に導入 |
| 2月 | 朝食時間帯を強化。1,800店以上の店舗で営業時間を6:30に設定 ドナルド・マクドナルド・ハウスの日本3号「こうちハウス」がオープン(高知県高知市) |
|---|---|
| 3月 | 愛知万博開催期間中、愛知県内の全店舗でごみ削減を呼びかける「マクドナルド・エコキャンペーン」を実施 |
| 4月 | 「ハンバーガー大学」の2コースが厚生労働省の若年層就職基礎能力支援事業「YES-プログラム」に認定される |
| 7月 | CSR活動の一環として、子ども向け食育サイト「食育の時間」開設 |
| 10月 | ドナルド・マクドナルド・ハウスの日本第4号「おおさか・すいたハウス」がオープン(大阪府吹田市) |
| 1月 | 「えびフィレオ」が定番メニューとして販売開始 |
|---|---|
| 4月 | ドライブスルー店舗を中心に24時間営業を強化 |
| 6月 | 6月18日(日) 1日あたりの全店売上高を6年ぶりに更新(21億5,100万円) さまざまな環境への取り組みが評価され、第14回優良フードサービス事業者等表彰事業 環境配慮部門において農林水産大臣賞を受賞 |
| 9月 | ドナルド・マクドナルド・ハウスの日本第5号「とちぎハウス」がオープン(栃木県下野市) |
| 11月 | マクドナルド「世界子どもの日」チャリティーキャンペーン5周年。ハッピーセット1円募金、店頭の募金箱を中心とした募金総額1億6,400万円を財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウスへ寄付 |
| 12月 | 12月23日(祝) 6月に引き続き1日あたりの全店売上高を更新(21億5,300万円) 年間全店売上高を5年ぶりに更新 (4,415億1,600万円) |
| 1月 | 期間限定販売「メガマック」記録的ヒット 1月14日(日) 1日あたりの全店売上高を更新 (23億4,700万円) |
|---|---|
| 2月 | 日本マクドナルドとNTTドコモ e-マーケティングの新会社設立に合意 |
| 3月 | 月間全店売上高を更新(430億4,700万円) この1年間でデイリー、マンスリー、イヤリーの売上新記録3冠を達成 |
| 4月 | 24時間店舗1,000店を突破-ライフスタイルの多様化に対応 |
| 7月 | 新会員向けプロモーション活動の企画運営会社「The JV」を設立 |
| 9月 | 2007年8月度、月間の売上高、既存店来客数で過去最高を達成(463億9,400万円) 9月9日(日) 1日あたりの全店売上高を更新 (23億8,200万円) チーム・マイナス6%『1人、1日、1kg CO2削減』応援キャンペーンに協賛 |
| 10月 | 品質、サービス、新商品などを総合的に研究・検証可能な総合研究施設「スタジオM」を新設 「レジ袋・紙ナプキン削減」キャンペーン全国展開スタート |
| 12月 | ハッピーセットの年間販売数が史上初1億個を突破 |
| 1月 | \100マックに楽しいスナック「シャカシャカチキン」新登場 |
|---|---|
| 2月 | 2007年12月期通期連結決算発表。当期純利益対前年比約5倍。 2007年全店売上高年間レコードを更新(4,941億4,900万円) 至福のコーヒータイムを100円マックで。『プレミアムローストコーヒー』発売 |
| 5月 | プレミアムコーヒー第二弾『プレミアムローストアイスコーヒー』発売 おサイフケータイを使った新サービス『かざすクーポン』を175店舗で導入開始 ニンテンドー DSを利用した配信サービスを都内21店舗でトライアル導入 |
| 6月 | 食育授業実施サポート強化。「食育の時間」サイトをリニューアル |
| 7月 | 7月13日(日) 1日あたりの全店売上高を更新 (24億6,400万円) |
| 10月 | 食品廃棄物のリサイクルを推進。75店舗でリサイクル率100%を実現 |
| 11月 | 表参道・渋谷にて『QUARTER POUNDER SHOP』を期間限定OPEN 『QUARTER POUNDER』のレギュラー販売を関東圏より実施 |
| 12月 | 包装ゴミ減量へ新たな一歩。全国にて簡易包装を開始 電子マネー“Edy”を導入。東京23区内店舗より順次導入拡大 国内外食産業界初、全店売上高5,000億円達成 『サラダマリネマフィン』朝マックに新登場 ドナルド・マクドナルド・ハウスの日本第6号「さっぽろハウス」がオープン(北海道札幌市) ハッピーセット販売数で新記録達成。1日で120万個を突破 |
| 1月 | みんなのランチをマックが応援!「エムパワースペシャルランチセット」販売開始 |
|---|---|
| 2月 | World Baseball Classic™ の日本代表オフィシャルパートナーに決定。“応援キャンペーン”を通じて日本代表を強力サポート 『マックホットドッグ クラッシック』朝マックに新登場 |
| 3月 | 客席照明にLEDを全面採用。「港北ニュータウン中川店」(横浜市)が、環境省「省エネ照明デザインモデル事業」に選出 3月29日(日) 1日あたりの全店売上高を更新 (26億4,000万円) |
| 4月 | ハッピーセットの選べるサイドメニューに『スイートコーン』新登場。 2009年3月度、月間の全店売上高で過去最高を達成(496億4,700万円) 感動の1/4パウンドのジューシービーフ体験を!!『クォーターパウンダー』全国販売開始 4月29日(水・祝)渋谷東映プラザ店が1日あたりの店舗売上記録を更新 (1,245万円) |
| 5月 | 「エムパワースペシャルランチセット」時間帯を午前11時~午後2時に拡大 |
| 6月 | クォーターパウンダー「日本バラ色計画」キャンペーン実施 「ニンテンドーDS®」を活用したマクドナルドの新サービス「マックでDS」全国で導入開始 |
| 7月 | 「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」に参加。全国のマクドナルドでライトダウンを実施 |
| 8月 | 夏休み親子で学ぶ「ハンバーガーができるまで!」見える安全ツアー ~マクドナルドとサプライヤー企業3社が初めて共同実施~ 「Voice of McDonald’s 2010」日本決勝大会開催 「NIPPON ALL STARS」日本オリジナルメニューが3ヵ月連続販売。「たまごダブルマック」「月見バーガー」「チキンタツタ」「グラコロ」総額1億円が当たる大規模キャンペーンなどを実施 お客様の更なる利便性向上を目指し「iD」の全国導入を完了。アプリは会員証としてバージョンアップし、スタンプカードの機能を付与 |
| 10月 | 「チキンタツタ」予想を上回る好評により前倒し終了~12月中旬より期間限定で再販 3人分が1,000円、お得な「ドライブセット」を全国のドライブスルー併設店舗にて期間限定で実施 |
| 11月 | 「クォーターパウンダー」日本上陸1周年記念、シリーズ初の新商品2種を期間限定で販売 「McCafé」新たなコーヒーメニュー7種を東京都内260~270店で販売開始。順次近畿・東海へ2010年末、1000店舗以上での展開を目指す 「‘おいしく、食べる’の科学展」に特別協賛。食育にまつわる体験型イベントを実施 日本マクドナルド『ハッピーおりづるプロジェクト』をハウスがある6都道府県のマクドナルド約1,070店舗で開始 |
| 12月 | 「Voice of McDonald’s 2010」東京都の店舗で働く中山由依さんが世界大会の出場権を獲得。2010年4月19日からアメリカ・フロリダ州にて開催 |
| 1月 | 本場アメリカンテイストの4つの新しい本格ビーフバーガー「Big America」キャンペーン開始「テキサスバーガー」「ニューヨークバーガー」「カリフォルニアバーガー」「ハワイアンバーガー」。第1弾「テキサスバーガー」1月15日(金)から全国販売開始 |
|---|



