データ一覧表

アレルギー・栄養情報を一覧でご覧いただけます。原産国情報及び詳細情報は各商品ページでご確認ください。

※一覧表の商品名から各商品ページをご覧いただけます。

1食当たり
商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 無機質 ビタミン コレステロール mg 食物繊維 g 食塩相当量 g 備考
ナトリウム mg カリウム mg カルシウム mg リン mg mg ビタミンA μg ビタミンB1 mg ビタミンB2 mg ナイアシン mg ビタミンC mg
えびフィレオ® 401 11.4 17.6 50.1 890 116 70 90 0.9 6 0.08 0.05 3.2 1 44 2.3 2.3
てりやきチキンフィレオ 496 20.1 23.0 52.8 1246 339 36 327 1.0 7 0.17 0.11 12.2 2 49 2.7 3.2
てりやきマックバーガー 477 14.5 30.2 37.5 840 249 38 133 1.0 22 0.17 0.16 6.3 2 51 1.7 2.1
エグチ(エッグチーズバーガー) 390 22.4 19.0 31.2 818 308 140 265 2.1 127 0.12 0.34 6.7 1 246 1.6 2.1
エッグマックマフィン® 310 18.6 13.6 27.2 606 210 167 204 1.5 115 0.13 0.30 4.4 0 227 1.8 1.5
スパチキ(スパイシーマックチキン) 390 13.6 20.4 38.6 994 296 32 223 0.7 19 0.11 0.08 7.5 1 35 2.1 2.5
ソーセージエッグマフィン 477 21.9 30.6 27.3 727 265 183 266 1.8 125 0.22 0.40 7.1 3 252 1.9 1.8
ソーセージマフィン 397 15.5 25.1 27.1 662 200 158 176 0.9 55 0.19 0.20 5.5 3 42 1.9 1.7
ダブチソーセージマフィン 644 24.6 46.5 31.5 1297 376 264 311 1.4 113 0.30 0.36 9.0 6 85 2.4 3.3
ダブルチーズバーガー 459 26.4 25.1 31.8 1149 394 205 302 2.0 110 0.12 0.26 8.6 1 72 1.7 2.9
チーズバーガー 310 15.9 13.5 31.0 753 243 115 175 1.2 57 0.09 0.14 5.2 1 36 1.6 1.9
チキチー® (マックチキン® チーズ) 433 16.4 23.2 40.3 1039 335 117 290 0.8 59 0.11 0.14 8.1 1 47 2.1 2.6
チキンフィレオ® 471 19.9 22.7 47.4 1188 342 37 327 1.0 8 0.17 0.11 12.2 2 50 2.7 3.0
チキンマックマフィン 372 15.1 18.1 37.1 776 297 63 222 0.7 12 0.15 0.09 8.2 0 35 2.5 2.0
トリチ® 609 36.8 36.7 32.6 1515 544 294 428 2.7 164 0.15 0.37 12.1 1 107 1.8 3.9
ハンバーガー 259 13.0 9.5 30.3 566 200 29 107 1.2 12 0.09 0.08 4.6 1 25 1.6 1.4
バターパット 60 0.0 6.6 0.0 44 2 1 2 0.0 75 0.00 0.00 0.0 0 17 0.0 0.1
ビッグマック® 525 26.1 28.0 42.1 1051 403 136 264 2.2 70 0.16 0.22 8.8 2 67 2.8 2.7
フィレオフィッシュ® 338 15.0 14.2 37.4 631 237 74 163 0.6 27 0.12 0.09 4.1 0 33 2.0 1.6
ベーコンエッグマックサンド 294 16.3 12.6 27.9 612 179 133 238 1.3 115 0.12 0.30 4.4 5 226 1.3 1.5
ベーコンレタスバーガー 368 17.5 20.3 29.5 841 253 116 216 1.3 58 0.11 0.15 5.7 6 44 1.7 2.1
ホットケーキ 323 8.3 9.3 53.5 549 227 393 306 3.2 43 0.03 0.56 1.5 0 20 3.0 1.4 1
ホットケーキシロップ 121 0.0 0.0 30.3 1 0 0 1 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0.0 0.0
マックグリドル® ソーセージ 414 10.5 23.4 40.4 944 162 84 241 2.4 10 0.17 0.36 3.6 3 32 1.6 2.4
マックグリドル® ソーセージエッグ 545 19.8 32.9 41.3 1196 270 195 399 3.3 125 0.21 0.62 5.7 3 252 1.6 3.0
マックグリドル® パンケーキ 347 6.6 8.9 60.1 994 101 101 268 2.8 0 0.11 0.39 1.4 0 0 2.1 2.5 2
マックグリドル® ベーコンエッグ 382 15.6 16.7 41.3 1038 198 179 375 2.9 115 0.14 0.54 3.8 5 226 1.5 2.6
マックチキン® 383 13.5 19.2 39.5 853 292 31 222 0.7 14 0.11 0.07 7.4 1 36 2.1 2.2
メガマフィン 693 30.0 49.3 31.2 1237 420 202 371 2.4 138 0.35 0.51 10.6 11 289 2.4 3.1
焦がしにんにくマヨたまごてりやき 568 21.2 37.0 37.3 971 321 65 226 1.9 92 0.21 0.36 7.9 2 263 1.8 2.4
倍えびフィレオ 575 17.5 25.7 69.3 1238 137 111 126 1.3 6 0.10 0.06 4.8 1 81 2.8 3.1
倍てりやきチキンフィレオ 769 35.0 36.4 76.3 2117 602 46 604 1.7 9 0.28 0.19 22.8 4 93 3.8 5.4
倍てりやきマックバーガー 731 23.9 50.7 45.6 1306 421 50 216 1.6 38 0.30 0.29 11.1 2 98 1.8 3.2
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) 489 29.9 26.6 31.2 997 416 144 324 2.8 135 0.15 0.40 9.6 1 271 1.7 2.5
倍スパチキ(倍スパイシーマックチキン) 550 21.9 30.0 48.8 1472 511 37 395 1.0 28 0.17 0.13 13.4 1 66 2.7 3.7
倍ダブルチーズバーガー 657 41.5 40.3 31.8 1507 609 212 419 3.4 127 0.18 0.36 14.3 1 121 1.9 3.8
倍チーズバーガー 409 23.5 21.1 31.0 932 351 118 234 1.9 65 0.12 0.20 8.0 1 61 1.7 2.4
倍チキチー(倍マックチキン チーズ) 593 24.7 32.8 50.4 1518 551 122 462 1.1 69 0.17 0.19 14.0 1 78 2.6 3.8
倍チキンフィレオ 717 34.6 36.0 64.3 1847 592 46 600 1.6 10 0.27 0.18 22.8 3 94 3.6 4.7
倍ハンバーガー 358 20.6 17.1 30.3 745 308 33 165 1.9 20 0.11 0.13 7.4 1 50 1.7 1.9
倍ビッグマック 723 41.3 43.1 42.1 1409 618 143 381 3.7 87 0.21 0.32 14.4 2 116 3.0 3.6
倍フィレオフィッシュ 453 23.4 19.1 46.9 791 400 80 246 0.7 29 0.18 0.12 6.3 0 56 2.5 2.0
倍ベーコンレタスバーガー 467 25.0 27.9 29.5 1020 360 119 274 2.0 66 0.14 0.20 8.5 6 69 1.8 2.6
倍マックチキン 542 21.9 28.8 49.7 1331 508 37 394 1.0 24 0.17 0.12 13.3 1 67 2.6 3.4
油淋鶏マヨチキン 501 21.4 23.9 50.7 1216 365 39 343 1.1 7 0.17 0.12 13.2 2 53 2.7 3.1
炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ 511 30.8 26.2 37.5 1305 422 161 372 2.8 129 0.20 0.41 9.5 6 269 2.0 3.3
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 620 38.1 35.6 37.6 1482 559 219 403 3.1 115 0.18 0.34 12.6 0 108 2.0 3.8
チーズチーズてりやきマックバーガー 578 20.4 38.2 38.9 1234 304 214 276 1.0 110 0.18 0.28 7.6 2 74 1.7 3.1
チーズチーズダブルチーズバーガー 561 32.3 33.2 33.1 1564 418 385 450 2.0 197 0.13 0.37 9.9 1 94 1.7 4.0
1食当たり
Lv1: indicator/scroll/left Lv1: indicator/scroll/left

備考

備考1 バターパット、ホットケーキシロップを含まない情報です。
備考2 りんご&クリームを含まない情報です。

※常に最新情報を掲載するようにしております。各データは随時更新されますので、最終更新日をご確認ください。
※一部限定商品は掲載していない場合がございます。
※カスタマイズされた場合は情報が異なります。ご注意ください。
※こちらの情報に関しては、「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。

栄養バランスチェック

現在お使いのブラウザーはサポートされていません。
一部の機能が正しく動作しない場合があります。