商品のアレルギー情報・栄養成分を一覧でご覧いただけます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見バーガー | 161 | 437 | 20.0 | 24.9 | 32.2 | 538 | 224 | 53 | 211 | 2.1 | 95 | 0.15 | 0.33 | 2.8 | 3 | 253 | 1.4 | 1.4 | |
| チーズ月見バーガー | 175 | 485 | 22.9 | 28.5 | 33.2 | 742 | 255 | 144 | 290 | 2.2 | 143 | 0.16 | 0.40 | 2.8 | 3 | 265 | 1.4 | 1.9 | |
| 大月見バーガー | 248 | 716 | 38.4 | 46.8 | 34.3 | 1080 | 443 | 239 | 467 | 3.2 | 216 | 0.21 | 0.56 | 5.6 | 7 | 330 | 1.6 | 2.8 | |
| チキンバーガー ソルト&レモン | 179 | 451 | 22.8 | 23.1 | 38.2 | 1311 | 349 | 115 | 299 | 1.1 | 111 | 0.55 | 0.21 | 5.7 | 3 | 75 | 2.4 | 3.3 | |
| ビッグマック | 224 | 555 | 25.4 | 30.2 | 45.4 | 796 | 374 | 141 | 281 | 2.4 | 97 | 0.19 | 0.25 | 4.6 | 9 | 85 | 2.5 | 2.0 | |
| ダブルクォーターパウンダー・チーズ | 304 | 825 | 49.1 | 52.5 | 38.6 | 1163 | 688 | 227 | 510 | 4.1 | 189 | 0.20 | 0.47 | 9.0 | 18 | 188 | 2.2 | 2.9 | |
| クォーターパウンダー・チーズ | 213 | 556 | 30.0 | 31.1 | 38.6 | 1079 | 441 | 221 | 363 | 2.4 | 147 | 0.15 | 0.33 | 5.0 | 10 | 106 | 2.1 | 2.8 | |
| ベーコンレタスバーガー | 148 | 422 | 17.1 | 24.0 | 34.4 | 780 | 220 | 126 | 210 | 1.3 | 74 | 0.14 | 0.19 | 2.8 | 4 | 57 | 1.7 | 2.0 | |
| ダブルチーズバーガー | 177 | 480 | 25.8 | 26.6 | 34.3 | 956 | 363 | 214 | 326 | 2.0 | 136 | 0.14 | 0.29 | 4.2 | 9 | 91 | 1.7 | 2.4 | |
| チキンフィレオ | 170 | 431 | 19.6 | 19.2 | 44.9 | 926 | 298 | 37 | 219 | 0.9 | 9 | 0.34 | 0.13 | 9.1 | 2 | 40 | 1.9 | 2.4 | |
| てりやきマックバーガー | 164 | 509 | 14.5 | 32.3 | 40.0 | 915 | 240 | 55 | 152 | 1.2 | 20 | 0.28 | 0.15 | 4.5 | 1 | 51 | 1.7 | 2.4 | |
| えびフィレオ | 175 | 388 | 12.1 | 15.8 | 49.4 | 874 | 105 | 55 | 94 | 1.0 | 9 | 0.11 | 0.07 | 1.0 | 1 | 59 | 2.1 | 2.3 | |
| マックポーク | 131 | 402 | 14.2 | 23.3 | 34.3 | 744 | 241 | 49 | 145 | 1.2 | 15 | 0.27 | 0.14 | 4.6 | 2 | 43 | 1.4 | 1.9 | |
| チーズバーガー | 122 | 322 | 15.2 | 14.3 | 33.3 | 668 | 232 | 118 | 187 | 1.3 | 71 | 0.11 | 0.17 | 2.5 | 6 | 45 | 1.5 | 1.7 | |
| ハンバーガー | 108 | 274 | 12.3 | 10.6 | 32.4 | 464 | 202 | 27 | 108 | 1.3 | 23 | 0.11 | 0.10 | 2.5 | 6 | 33 | 1.5 | 1.2 | |
| マックホットドッグ クラシック | 112 | 298 | 10.0 | 14.7 | 31.5 | 819 | 182 | 24 | 150 | 0.8 | 6 | 0.15 | 0.08 | 2.3 | 9 | 22 | 1.7 | 2.1 | |
| マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ | 197 | 543 | 19.5 | 32.6 | 43.0 | 1245 | 262 | 195 | 540 | 2.9 | 131 | 0.34 | 0.49 | 4.3 | 0 | 252 | 1.7 | 3.2 | |
| マックグリドル ベーコン&エッグ・チーズ | 164 | 410 | 16.1 | 19.3 | 42.8 | 1077 | 187 | 176 | 499 | 2.5 | 123 | 0.23 | 0.43 | 3.1 | 0 | 231 | 1.8 | 2.8 | |
| マックグリドル ソーセージ | 133 | 420 | 10.4 | 23.8 | 41.9 | 971 | 167 | 79 | 372 | 2.0 | 9 | 0.30 | 0.20 | 4.2 | 0 | 30 | 1.6 | 2.5 | |
| メガマフィン | 221 | 688 | 28.4 | 49.4 | 31.6 | 1475 | 426 | 248 | 365 | 2.5 | 147 | 0.51 | 0.53 | 6.4 | 4 | 290 | 1.6 | 3.8 | |
| ソーセージエッグマフィン | 161 | 449 | 19.8 | 28.5 | 27.6 | 848 | 250 | 226 | 278 | 1.9 | 132 | 0.31 | 0.44 | 3.4 | 2 | 252 | 1.4 | 2.2 | |
| エッグマックマフィン | 137 | 288 | 17.7 | 11.7 | 27.3 | 672 | 197 | 207 | 263 | 1.5 | 123 | 0.23 | 0.38 | 2.6 | 2 | 230 | 1.5 | 1.7 | |
| サラダマリネマフィン | 112 | 279 | 9.6 | 13.6 | 29.8 | 692 | 140 | 188 | 148 | 0.6 | 58 | 0.16 | 0.16 | 1.7 | 6 | 22 | 1.8 | 1.7 | |
| ソーセージマフィン | 110 | 368 | 13.7 | 22.7 | 27.5 | 778 | 185 | 200 | 188 | 1.0 | 57 | 0.28 | 0.22 | 3.3 | 2 | 42 | 1.4 | 2.0 | |
| ホットケーキ | 135 | 305 | 8.0 | 8.9 | 48.2 | 618 | 215 | 76 | 344 | 2.1 | 15 | 0.32 | 0.30 | 3.5 | 0 | 23 | 1.8 | 1.6 | |
| フィレオフィッシュ | 139 | 356 | 13.7 | 14.5 | 42.4 | 678 | 201 | 76 | 227 | 0.7 | 28 | 0.13 | 0.11 | 1.6 | 1 | 38 | 1.8 | 1.7 | |
| バターパット | 9 | 71 | 0.1 | 7.5 | 0.1 | 70 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.1 | |
| ホットケーキシロップ | 47 | 138 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
- ※数値は可食部1食当たりのもの
- ※-印は未分析、0表示はゼロもしくは微量





