メニュー情報

  • レギュラーメニュー
  • ブレックファストメニュー
  • ハッピーセット
  • アレルギー・栄養情報
  • マックカード
  • 商品QRコードの活用法

メニュー情報
データ一覧表

商品のアレルギー情報・栄養成分を一覧でご覧いただけます。

  • アレルギー情報  一覧表
  • 栄養成分  一覧表
  • サンドイッチ
  • サイドメニュー
  • ドリンクメニュー
最終更新日2010/01/13
マックフライポテト(S) 74 249 2.9 13.2 29.5 102 479 7 95 0.6 0 0.13 0.01 2.3 5 4 2.7 0.3  
マックフライポテト(M) 135 454 5.3 24.2 53.7 183 874 13 174 1.2 0 0.23 0.03 4.3 9 8 4.9 0.5  
マックフライポテト(L) 170 571 6.6 30.4 67.7 234 1100 16 219 1.5 0 0.29 0.03 5.4 12 10 6.1 0.6  
チキンマックナゲット 100 289 16.2 19.6 11.9 489 266 11 265 0.6 14 0.17 0.13 8.5 2 60 0.7 1.2  
シャカシャカチキン レモン味 83 185 14.8 8.4 12.7 575 232 10 166 0.3 0 0.34 0.08 8.4 2 32 0.4 1.5  
シャカシャカチキン ブラックペッパー 83 187 15.1 8.4 12.8 643 239 11 168 0.3 0 0.27 0.09 8.5 2 32 0.5 1.6  
シャカシャカチキン チーズ 83 188 15.1 8.6 12.5 660 232 14 179 0.3 4 0.26 0.09 8.4 2 33 0.4 1.7  
シャカシャカチキン(チキンのみ) 81 180 14.7 8.3 11.5 535 226 9 164 0.3 0 0.26 0.08 8.4 2 32 0.4 1.4  
マックフルーリー オレオ(R)クッキー 215 349 9.1 10.6 54.0 207 423 280 243 2.4 116 0.09 0.40 0.5 0 26 0.9 0.5  
ソフトツイスト 96 144 4.1 3.6 23.6 65 180 126 107 0.0 53 0.04 0.18 0.2 0 12 0.2 0.2  
サンデー チョコレート 142 237 5.4 6.3 40.0 61 278 169 150 0.4 70 0.05 0.25 0.3 0 16 0.8 0.2  
サンデー ストロベリー 144 199 4.9 4.6 34.6 82 251 177 139 0.1 70 0.05 0.24 0.3 1 16 0.2 0.2  
ハッシュポテト 51 146 1.2 9.0 14.9 270 194 3 46 0.3 0 0.04 0.02 0.7 8 3 1.3 0.7  
サイドサラダ 64 10 0.5 0.1 2.2 1 134 13 15 0.2 27 0.03 0.02 0.2 15 0 0.8 0.0  
スイートコーン 80 56 1.8 1.0 10.2 109 131 1 45 0.2 3 0.02 0.06 1.4 6 0 1.7 0.3  
プチパンケーキ 56 134 3.4 3.5 22.4 250 92 41 154 1.0 6 0.15 0.12 1.3 0 11 0.8 0.6  
シナモンメルツ 114 449 7.2 18.6 63.2 385 148 79 94 2.2 23 1.74 0.28 3.7 0 29 2.4 1.0  
ホットアップルパイ 81 211 1.7 10.9 26.3 220 42 5 17 0.3 0 0.02 0.00 0.2 0 3 0.8 0.6  
ベーコンポテトパイ 76 239 3.0 15.6 21.5 353 88 13 36 0.2 5 0.05 0.02 0.8 2 11 0.5 0.9  
バーベキューソース 20 33 0.2 0.1 7.6 169 39 2 5 0.1 3 0.01 0.01 0.2 1 0 0.2 0.4  
マスタードソース 20 47 0.4 2.8 4.9 170 14 4 9 0.1 1 0.01 0.00 0.1 0 3 0.3 0.4  
焙煎ごまドレッシング 20 107 0.5 10.6 2.4 213 18 9 11 0.1 0 0.00 0.01 0.1 0 1 0.1 0.5  
りんご&クリーム 8 31 0.2 1.4 4.5 2 8 5 4 0.0 1 0.00 0.01 0.0 6 0 0.0 0.0  
バースデーケーキ 737 2152 25.8 126.0 228.5 361 641 258 361 2.2 170 0.22 0.74 7.1 37 501 4.4 0.7  
  • 数値は可食部1食当たりのもの
  • -印は未分析、0表示はゼロもしくは微量

備考


  • 常に最新情報を掲載するようにしております。各データは随時更新されますので、最終更新日をご確認ください。
  • こちらの情報に関しては、「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。