商品のアレルギー情報・栄養成分を一覧でご覧いただけます。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスカフェラテ(S) | 276 | 73 | 3.6 | 4.0 | 5.4 | 44 | 185 | 117 | 101 | 0.0 | 41 | 0.04 | 0.16 | 0.4 | 1 | 13 | 0.0 | 0.1 | ◎1 |
| アイスカフェラテ(M) | 340 | 103 | 5.0 | 5.7 | 7.6 | 62 | 258 | 166 | 143 | 0.0 | 59 | 0.06 | 0.23 | 0.6 | 2 | 18 | 0.0 | 0.2 | ◎2 |
| アイスカフェモカ(S) | 300 | 123 | 3.7 | 4.1 | 17.8 | 50 | 199 | 118 | 104 | 0.2 | 41 | 0.04 | 0.16 | 0.4 | 1 | 13 | 0.2 | 0.1 | ◎3 |
| アイスカフェモカ(M) | 364 | 153 | 5.2 | 5.8 | 20.0 | 68 | 271 | 167 | 146 | 0.2 | 59 | 0.06 | 0.23 | 0.6 | 2 | 18 | 0.2 | 0.2 | ◎4 |
| アイスキャラメルラテ(S) | 300 | 124 | 3.7 | 4.1 | 18.0 | 53 | 190 | 119 | 104 | 0.0 | 43 | 0.04 | 0.17 | 0.4 | 1 | 13 | 0.1 | 0.1 | ◎5 |
| アイスキャラメルラテ(M) | 364 | 154 | 5.1 | 5.8 | 20.1 | 71 | 262 | 168 | 145 | 0.0 | 60 | 0.06 | 0.23 | 0.6 | 2 | 18 | 0.1 | 0.2 | ◎6 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S/プラカップ) | 280 | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2 | 98 | 3 | 11 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ◎7 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M/プラカップ) | 365 | 9 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 2 | 146 | 5 | 16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ◎8 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 275 | 6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2 | 98 | 3 | 11 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ◎9 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 415 | 10 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 3 | 163 | 5 | 18 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ◎10 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 510 | 12 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 3 | 195 | 6 | 21 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ◎11 |
| コカ・コーラ(S) | 210 | 90 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎12 |
| コカ・コーラ(M) | 325 | 140 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 7 | 0 | 7 | 52 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎13 |
| コカ・コーラ(L) | 420 | 181 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎14 |
| コカ・コーラ ゼロ(S) | 210 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 13 | 15 | 0 | 31 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | ◎15 |
| コカ・コーラ ゼロ(M) | 325 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20 | 23 | 0 | 49 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | ◎16 |
| コカ・コーラ ゼロ(L) | 420 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 25 | 29 | 0 | 63 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | ◎17 |
| カナダドライ ジンジャーエール(S) | 210 | 78 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎18 |
| カナダドライ ジンジャーエール(M) | 325 | 120 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎19 |
| カナダドライ ジンジャーエール(L) | 420 | 155 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎20 |
| ファンタ グレープ(S) | 210 | 101 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎21 |
| ファンタ グレープ(M) | 325 | 156 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎22 |
| ファンタ グレープ(L) | 420 | 202 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎23 |
| ミニッツメイド オレンジ(S) | 210 | 94 | 1.5 | 0.2 | 21.8 | 0 | 397 | 17 | 34 | 0.2 | 8 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 76 | 0 | 0.4 | 0.0 | ◎24 |
| ミニッツメイド オレンジ(M) | 325 | 146 | 2.3 | 0.3 | 33.8 | 0 | 614 | 26 | 52 | 0.3 | 13 | 0.26 | 0.03 | 0.3 | 117 | 0 | 0.7 | 0.0 | ◎25 |
| ミニッツメイド オレンジ(L) | 420 | 189 | 2.9 | 0.4 | 43.7 | 0 | 794 | 34 | 67 | 0.4 | 17 | 0.34 | 0.04 | 0.4 | 151 | 0 | 0.8 | 0.0 | ◎26 |
| Qoo すっきり白ブドウ(S) | 210 | 94 | 0.2 | 0.2 | 22.9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 34 | - | - | 0.0 | ◎27 |
| Qoo すっきり白ブドウ(M) | 325 | 146 | 0.3 | 0.3 | 35.4 | 8 | 16 | 6 | 5 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 52 | - | - | 0.0 | ◎28 |
| Qoo すっきり白ブドウ(L) | 420 | 189 | 0.4 | 0.4 | 45.8 | 11 | 21 | 8 | 6 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 67 | - | - | 0.0 | ◎29 |
| 爽健美茶(S) | 250 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎30 |
| 爽健美茶(M) | 415 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎31 |
| 爽健美茶(L) | 510 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | ◎32 |
| アールグレイ アイスティー(S) | 250 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| アールグレイ アイスティー(M) | 415 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3 | 20 | 3 | 5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| アールグレイ アイスティー(L) | 510 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3 | 24 | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| アイスカフェオーレ | 231 | 182 | 7.4 | 8.1 | 20.1 | 92 | 439 | 252 | 206 | 0.2 | 90 | 0.07 | 0.37 | 1.7 | 0 | 25 | 0.0 | 0.2 | ◎33 |
| ミルク | 206 | 138 | 6.8 | 7.8 | 9.9 | 84 | 309 | 227 | 192 | 0.0 | 80 | 0.08 | 0.31 | 0.2 | 2 | 25 | 0.0 | 0.2 | ◎34 |
| 野菜生活100 | 207 | 68 | 0.8 | 0.0 | 16.0 | 87 | 329 | 21 | 31 | 0.2 | 1036 | 0.04 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | |
| ミニッツメイド アップル100 | 209 | 96 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0 | 253 | 6 | 23 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | |
| カフェラテ(S) | 170 | 86 | 4.2 | 4.8 | 6.3 | 52 | 217 | 138 | 119 | 0.0 | 49 | 0.05 | 0.19 | 0.5 | 1 | 15 | 0.0 | 0.1 | |
| カフェラテ(M) | 240 | 120 | 5.9 | 6.7 | 8.9 | 72 | 305 | 194 | 167 | 0.0 | 68 | 0.07 | 0.27 | 0.7 | 2 | 21 | 0.0 | 0.2 | |
| カプチーノ(S) | 158 | 78 | 3.8 | 4.3 | 5.7 | 47 | 199 | 125 | 108 | 0.0 | 44 | 0.05 | 0.17 | 0.5 | 1 | 14 | 0.0 | 0.1 | |
| カプチーノ(M) | 240 | 120 | 5.9 | 6.7 | 8.9 | 72 | 305 | 194 | 167 | 0.0 | 68 | 0.07 | 0.27 | 0.7 | 2 | 21 | 0.0 | 0.2 | |
| カフェモカ(S) | 194 | 136 | 4.3 | 4.8 | 18.8 | 58 | 231 | 139 | 122 | 0.2 | 49 | 0.05 | 0.19 | 0.5 | 1 | 15 | 0.2 | 0.1 | |
| カフェモカ(M) | 264 | 171 | 6.0 | 6.7 | 21.3 | 78 | 319 | 195 | 170 | 0.2 | 68 | 0.07 | 0.27 | 0.7 | 2 | 21 | 0.2 | 0.2 | |
| キャラメルラテ(S) | 194 | 137 | 4.3 | 4.8 | 18.9 | 61 | 222 | 140 | 122 | 0.0 | 51 | 0.05 | 0.20 | 0.5 | 1 | 15 | 0.1 | 0.1 | |
| キャラメルラテ(M) | 264 | 171 | 6.0 | 6.7 | 21.4 | 82 | 310 | 196 | 170 | 0.0 | 70 | 0.07 | 0.27 | 0.7 | 2 | 21 | 0.1 | 0.2 | |
| プレミアムローストコーヒー(S) | 175 | 7 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 2 | 114 | 4 | 12 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| プレミアムローストコーヒー(M) | 300 | 12 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 3 | 195 | 6 | 21 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| ホットティー(S) | 175 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| ホットティー(M) | 300 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3 | 24 | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| マックシェイク バニラ(S) | 184 | 205 | 5.1 | 1.0 | 44.0 | 79 | 276 | 178 | 148 | 0.0 | 9 | 0.06 | 0.29 | 0.3 | 0 | 6 | 0.5 | 0.2 | |
| マックシェイク バニラ(M) | 295 | 321 | 8.4 | 1.6 | 68.5 | 129 | 454 | 292 | 244 | 0.0 | 15 | 0.10 | 0.48 | 0.5 | 0 | 10 | 0.7 | 0.3 | |
| マックシェイク チョコレート(S) | 184 | 211 | 5.7 | 1.2 | 45.1 | 130 | 346 | 182 | 165 | 1.2 | 9 | 0.06 | 0.30 | 0.4 | 0 | 6 | 1.1 | 0.3 | |
| マックシェイク チョコレート(M) | 295 | 329 | 9.2 | 1.9 | 70.0 | 200 | 552 | 298 | 267 | 1.6 | 15 | 0.10 | 0.49 | 0.6 | 0 | 10 | 1.6 | 0.5 | |
| マックシェイク ストロベリー(S) | 184 | 207 | 5.1 | 1.0 | 44.7 | 83 | 279 | 178 | 149 | 0.0 | 9 | 0.06 | 0.29 | 0.3 | 0 | 6 | 0.5 | 0.2 | |
| マックシェイク ストロベリー(M) | 295 | 325 | 8.4 | 1.6 | 69.5 | 134 | 458 | 292 | 244 | 0.0 | 15 | 0.10 | 0.48 | 0.5 | 0 | 10 | 0.7 | 0.3 | |
| コーヒーフレッシュ | 5 | 13 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| シュガー | 3 | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| ガムシロップ | 10 | 27 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| リキッドレモン | 5 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
- ※数値は可食部1食当たりのもの
- ※-印は未分析、0表示はゼロもしくは微量
備考
| ◎備考1 | 氷を含むデータです。 |
|---|---|
| ◎備考2 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考3 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考4 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考5 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考6 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考7 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考8 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考9 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考10 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考11 | 氷を含むデータです。 |
| ◎備考12 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考13 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考14 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考15 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考16 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考17 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考18 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考19 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考20 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考21 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考22 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考23 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考24 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考25 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考26 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考27 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考28 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考29 | 氷抜きのデータです。 |
| ◎備考30 | 氷を含むデータです。 ※この商品は、店舗によって販売していない場合があります。 |
| ◎備考31 | 氷を含むデータです。 ※この商品は、店舗によって販売していない場合があります。 |
| ◎備考32 | 氷を含むデータです。 ※この商品は、店舗によって販売していない場合があります。 |
| ◎備考33 | 森永製の数値を記載しています。製品に書かれているのは「ml」で表示されていますが、ここでは「g」表示に統一しています。 |
| ◎備考34 | 複数のサプライヤーの製品があるため代表値として「五訂 日本食品標準成分表」の数値を記載していますので、ミルクのパッケージに書かれている数値とは異なります。 |





