データ一覧表
商品のアレルギー情報・栄養成分を一覧でご覧いただけます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビッグマック | 217 | 525 | 26.0 | 28.3 | 41.8 | 1007 | 372 | 143 | 275 | 2.2 | 74 | 0.17 | 0.24 | 4.4 | 2 | 69 | 2.6 | 2.6 | |
グラン クラブハウス | 225 | 527 | 26.5 | 30.7 | 36.8 | 1052 | 432 | 134 | 300 | 2.1 | 114 | 0.24 | 0.25 | 4.8 | 17 | 73 | 2.4 | 2.7 | |
グラン ベーコンチーズ | 177 | 489 | 27.3 | 26.6 | 35.5 | 1129 | 379 | 217 | 334 | 1.9 | 147 | 0.18 | 0.30 | 4.3 | 7 | 74 | 1.9 | 2.9 | |
グラン ガーリックペッパー | 197 | 429 | 20.2 | 21.9 | 38.6 | 809 | 426 | 42 | 173 | 1.9 | 63 | 0.15 | 0.16 | 3.9 | 6 | 49 | 2.3 | 2.0 | |
ダブルチーズバーガー | 169 | 457 | 26.5 | 25.0 | 31.4 | 1132 | 358 | 216 | 318 | 2.0 | 118 | 0.13 | 0.28 | 4.1 | 1 | 76 | 1.7 | 2.9 | |
てりやきマックバーガー | 157 | 478 | 15.5 | 30.2 | 36.4 | 829 | 255 | 51 | 149 | 1.1 | 11 | 0.19 | 0.19 | 3.6 | 1 | 56 | 1.7 | 2.1 | |
チキンフィレオ | 183 | 465 | 20.0 | 21.9 | 47.3 | 1139 | 345 | 39 | 319 | 0.9 | 12 | 0.16 | 0.12 | 8.2 | 1 | 49 | 2.8 | 2.9 | |
てりやきチキンフィレオ | 195 | 498 | 20.2 | 23.2 | 52.4 | 1216 | 343 | 38 | 320 | 0.9 | 10 | 0.16 | 0.12 | 8.1 | 1 | 50 | 2.8 | 3.1 | |
ベーコンレタスバーガー | 136 | 374 | 17.7 | 20.8 | 29.1 | 837 | 230 | 122 | 215 | 1.3 | 61 | 0.14 | 0.18 | 2.6 | 7 | 47 | 1.7 | 2.1 | |
えびフィレオ | 174 | 395 | 12.5 | 17.4 | 47.7 | 919 | 119 | 64 | 102 | 0.8 | 8 | 0.09 | 0.06 | 0.9 | 1 | 66 | 2.9 | 2.3 | |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 139 | 389 | 14.2 | 20.2 | 38.1 | 997 | 262 | 33 | 227 | 0.8 | 25 | 0.11 | 0.09 | 5.0 | 1 | 37 | 2.2 | 2.5 | |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 169 | 387 | 22.3 | 18.9 | 31.0 | 813 | 297 | 146 | 274 | 2.1 | 131 | 0.13 | 0.36 | 2.6 | 1 | 248 | 1.5 | 2.1 | |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 153 | 431 | 17.1 | 23.0 | 39.2 | 1060 | 277 | 124 | 301 | 0.8 | 62 | 0.11 | 0.16 | 5.0 | 1 | 50 | 2.2 | 2.7 | |
マクポ(ベーコンマックポーク) | 143 | 419 | 17.4 | 23.8 | 34.1 | 883 | 327 | 50 | 175 | 1.1 | 8 | 0.25 | 0.21 | 4.3 | 6 | 55 | 1.5 | 2.2 | |
ハンバーガー | 104 | 256 | 12.8 | 9.4 | 30.3 | 542 | 214 | 30 | 109 | 1.2 | 14 | 0.10 | 0.09 | 2.5 | 1 | 26 | 1.5 | 1.4 | |
チキンクリスプ | 128 | 345 | 14.0 | 15.5 | 37.7 | 850 | 246 | 31 | 222 | 0.7 | 13 | 0.12 | 0.09 | 5.3 | 0 | 35 | 1.9 | 2.2 | |
チーズバーガー | 118 | 307 | 15.8 | 13.4 | 30.8 | 747 | 232 | 121 | 184 | 1.2 | 61 | 0.10 | 0.16 | 2.5 | 1 | 38 | 1.5 | 1.9 | |
倍ビッグマック | 285 | 724 | 41.4 | 43.4 | 41.8 | 1310 | 588 | 149 | 392 | 3.8 | 93 | 0.22 | 0.35 | 7.5 | 2 | 121 | 2.7 | 3.3 | |
倍グラン クラブハウス | 281 | 693 | 39.8 | 43.2 | 36.8 | 1223 | 617 | 140 | 402 | 3.4 | 129 | 0.28 | 0.35 | 7.5 | 17 | 118 | 2.5 | 3.1 | |
倍グラン ベーコンチーズ | 233 | 655 | 40.6 | 39.1 | 35.5 | 1300 | 565 | 223 | 436 | 3.2 | 161 | 0.22 | 0.40 | 7.0 | 7 | 119 | 2.0 | 3.3 | |
倍グラン ガーリックペッパー | 253 | 595 | 33.5 | 34.3 | 38.6 | 980 | 612 | 48 | 275 | 3.2 | 78 | 0.20 | 0.26 | 6.6 | 6 | 93 | 2.4 | 2.5 | |
倍ダブルチーズバーガー | 237 | 655 | 42.0 | 40.1 | 31.4 | 1435 | 574 | 223 | 435 | 3.5 | 137 | 0.18 | 0.39 | 7.2 | 1 | 127 | 1.8 | 3.6 | |
倍てりやきマックバーガー | 234 | 728 | 25.8 | 50.0 | 44.1 | 1308 | 433 | 76 | 246 | 1.8 | 17 | 0.32 | 0.35 | 6.6 | 2 | 105 | 1.8 | 3.3 | |
倍フィレオフィッシュ | 197 | 458 | 24.8 | 19.9 | 44.8 | 638 | 339 | 82 | 252 | 0.6 | 33 | 0.14 | 0.12 | 2.0 | 0 | 66 | 2.0 | 1.6 | |
倍チキンフィレオ | 277 | 709 | 34.8 | 34.7 | 64.4 | 1778 | 596 | 48 | 583 | 1.3 | 16 | 0.26 | 0.20 | 15.7 | 1 | 92 | 3.9 | 4.5 | |
倍てりやきチキンフィレオ | 309 | 768 | 35.3 | 36.1 | 76.0 | 2082 | 610 | 48 | 588 | 1.4 | 14 | 0.26 | 0.20 | 15.8 | 2 | 93 | 4.0 | 5.3 | |
倍ベーコンレタスバーガー | 170 | 473 | 25.5 | 28.4 | 29.1 | 989 | 338 | 125 | 273 | 2.1 | 71 | 0.16 | 0.23 | 4.1 | 7 | 73 | 1.8 | 2.5 | |
倍えびフィレオ | 253 | 553 | 19.4 | 25.5 | 62.8 | 1309 | 138 | 97 | 143 | 1.0 | 9 | 0.10 | 0.08 | 1.3 | 1 | 126 | 4.0 | 3.3 | |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 197 | 542 | 23.2 | 28.7 | 48.0 | 1501 | 445 | 39 | 400 | 1.1 | 35 | 0.16 | 0.14 | 9.5 | 1 | 69 | 2.9 | 3.8 | |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 203 | 486 | 30.0 | 26.5 | 31.0 | 965 | 405 | 149 | 332 | 2.8 | 141 | 0.16 | 0.42 | 4.1 | 1 | 274 | 1.6 | 2.4 | |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 211 | 584 | 26.1 | 31.6 | 49.1 | 1565 | 460 | 130 | 475 | 1.1 | 72 | 0.16 | 0.21 | 9.5 | 1 | 82 | 2.9 | 4.0 | |
倍マクポ(倍ベーコンマックポーク) | 200 | 643 | 27.5 | 43.7 | 35.3 | 1135 | 489 | 73 | 267 | 1.7 | 14 | 0.38 | 0.36 | 7.4 | 6 | 104 | 1.5 | 2.9 | |
倍ハンバーガー | 138 | 356 | 20.6 | 16.9 | 30.3 | 693 | 322 | 33 | 167 | 1.9 | 23 | 0.12 | 0.15 | 4.0 | 1 | 52 | 1.6 | 1.8 | |
倍チキンクリスプ | 186 | 498 | 23.0 | 24.0 | 47.6 | 1355 | 430 | 37 | 395 | 1.0 | 22 | 0.17 | 0.14 | 9.8 | 0 | 66 | 2.5 | 3.4 | |
倍チーズバーガー | 152 | 406 | 23.5 | 21.0 | 30.8 | 898 | 340 | 124 | 242 | 1.9 | 71 | 0.13 | 0.22 | 4.1 | 1 | 64 | 1.6 | 2.3 | |
エッグマックマフィン | 139 | 311 | 19.2 | 13.5 | 27.1 | 649 | 183 | 171 | 211 | 1.3 | 118 | 0.13 | 0.31 | 1.2 | 0 | 231 | 1.7 | 1.6 | |
ベーコンエッグマックサンド | 128 | 299 | 15.9 | 13.2 | 28.1 | 633 | 147 | 138 | 232 | 1.3 | 115 | 0.13 | 0.31 | 1.1 | 5 | 227 | 1.2 | 1.6 | |
ソーセージエッグマフィン | 166 | 475 | 21.5 | 30.6 | 27.3 | 789 | 235 | 183 | 211 | 1.7 | 118 | 0.18 | 0.37 | 2.9 | 0 | 255 | 1.7 | 2.0 | |
ソーセージマフィン | 115 | 395 | 15.0 | 25.1 | 27.2 | 722 | 170 | 158 | 121 | 0.8 | 48 | 0.15 | 0.17 | 2.9 | 0 | 45 | 1.7 | 1.8 | |
チキンクリスプマフィン | 134 | 364 | 15.2 | 17.3 | 37.0 | 813 | 258 | 62 | 225 | 0.7 | 13 | 0.15 | 0.10 | 5.6 | 0 | 35 | 2.5 | 2.1 | |
ホットケーキ | 143 | 319 | 8.0 | 8.6 | 52.7 | 711 | 254 | 134 | 0 | 3.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 21 | 2.8 | 1.8 | ◎1 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 197 | 550 | 20.3 | 33.2 | 42.4 | 1193 | 256 | 188 | 535 | 3.1 | 125 | 0.32 | 0.46 | 4.2 | 0 | 254 | 1.7 | 3.0 | |
マックグリドル ベーコンエッグ | 165 | 396 | 15.7 | 18.1 | 42.4 | 1030 | 172 | 174 | 499 | 2.5 | 115 | 0.23 | 0.41 | 2.6 | 5 | 227 | 1.8 | 2.6 | |
マックグリドル ソーセージ | 133 | 420 | 10.4 | 23.8 | 41.9 | 971 | 167 | 79 | 372 | 2.0 | 9 | 0.30 | 0.20 | 4.2 | 0 | 30 | 1.6 | 2.5 | |
メガマフィン | 229 | 695 | 29.7 | 49.7 | 31.2 | 1358 | 415 | 200 | 245 | 2.3 | 123 | 0.28 | 0.45 | 5.4 | 6 | 294 | 2.0 | 3.4 | |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 254 | 659 | 26.3 | 42.8 | 39.9 | 961 | 499 | 123 | 270 | 2.9 | 141 | 0.26 | 0.51 | 3.9 | 1 | 458 | 3.3 | 2.4 | ◎2 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 397 | 978 | 34.2 | 51.4 | 92.7 | 1673 | 753 | 257 | 270 | 6.2 | 141 | 0.26 | 0.51 | 3.9 | 1 | 478 | 6.1 | 4.2 | ◎3 |
グラコロ | 157 | 410 | 9.7 | 21.6 | 44.6 | 661 | 159 | 64 | 95 | 0.8 | 29 | 0.12 | 0.10 | 1.1 | 4 | 34 | 2.5 | 1.7 | |
ビーフデミ チーズグラコロ | 183 | 484 | 13.6 | 26.6 | 48.1 | 902 | 228 | 157 | 181 | 0.9 | 82 | 0.23 | 0.17 | 1.4 | 4 | 47 | 2.7 | 2.3 | |
フィレオフィッシュ | 139 | 341 | 15.6 | 14.6 | 36.6 | 554 | 200 | 76 | 168 | 0.5 | 29 | 0.10 | 0.09 | 1.4 | 0 | 39 | 1.6 | 1.4 | |
ストロベリージャム | 14 | 38 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
塩・コショウ | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 254 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | |
バターパット | 8 | 60 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.1 | |
ホットケーキシロップ | 41 | 121 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- ※数値は可食部1食当たりのもの
- ※-印は未分析、0表示はゼロもしくは微量
備考
◎備考1 | バターパット、ホットケーキシロップ抜きのデータです。 |
---|---|
◎備考2 | ストロベリージャム、塩・コショウ抜きのデータです。 |
◎備考3 | ストロベリージャム、塩・コショウ、バターパット、ホットケーキシロップ抜きのデータです。 |

