English menu is available for your convenience
McDonald's menu and allergen/nutrition information is available in English for the convenience of our customers, except for the information listed below, which is currently available only in Japanese in McDonald’s Japan website.
  • Information and notes on products and availability
  • Details of products containing allergens
  • Details of product nutrition information
  • Country of origin

*McDonald’s Japan’s allergen information only covers 8 ingredients which must be indicated on the label and 20 which are recommended by Japanese Food Labeling Standard (Food Labeling Act) as of September 2023.

You can also place an order in English on our official app. Several restaurants also have English menus on hand, so please ask our crew if you are looking for an English menu.

Allergens and Nutrition List

Allergen and nutrition information can be found in this list.

*You can access the 'Product' page from the listed product name.

Amount per serving
Product Name Product weight g Calories kcal Protein g Fat g Carbohydrate g Mineral Vitamin Cholesterol mg Dietary fiber g Salt equivalent g Remark
Sodium mg Potassium mg Calcium mg Phosphorus mg Iron mg Vitamin A μg Vitamin B1 mg Vitamin B2 mg Niacin mg Vitamin C mg
Shrimp Filet-O 174 387 12.2 17.2 46.2 915 112 62 99 0.7 7 0.08 0.05 3.3 1 66 2.9 2.3
Gohan Chicken Tatsuta 202 398 15.3 13.7 53.7 990 268 18 204 0.6 9 0.10 0.09 10.0 4 41 1.6 2.5
Gohan Chicken Tatsuta Yurinchi Cheese 230 474 18.7 17.8 60.1 1411 300 111 285 0.6 52 0.10 0.15 10.7 4 52 1.8 3.6
Teriyaki Chicken Filet-O 194 495 20.4 22.2 53.3 1218 339 39 318 0.9 10 0.15 0.12 12.2 2 48 2.7 3.1
Teriyaki McBurger 158 487 15.4 30.6 37.7 816 227 42 149 1.0 20 0.18 0.16 6.7 6 52 2.1 2.1
Egg Cheeseburger 169 387 22.1 18.9 31.2 785 275 143 272 2.1 127 0.13 0.35 6.8 1 247 1.5 2.0
Egg McMuffin® 141 314 19.6 13.5 27.2 622 189 170 210 1.4 115 0.13 0.30 5.1 0 231 1.8 1.6
Spicy McChicken 138 390 14.4 19.8 38.5 1021 262 35 226 0.7 23 0.11 0.09 7.9 1 38 2.1 2.6
Sausage Egg Muffin 166 477 22.0 30.6 27.3 728 238 186 272 1.8 125 0.22 0.40 7.1 3 253 2.1 1.8
Sausage Muffin 116 397 15.5 25.1 27.1 663 173 161 182 0.9 55 0.19 0.20 5.5 3 43 2.1 1.7
Double Cheeseburger 169 457 26.3 24.9 31.8 1088 335 211 314 2.0 111 0.13 0.27 8.8 1 75 1.6 2.8
Cheeseburger 118 307 15.7 13.4 31.0 720 210 118 182 1.2 57 0.10 0.15 5.3 1 37 1.5 1.8
McChicken® Cheese 152 428 17.2 22.0 40.3 1058 275 123 298 0.7 60 0.11 0.14 8.5 1 48 2.1 2.7
Chicken Tatsuta® 165 380 18.2 16.6 39.9 886 324 50 215 0.8 9 0.14 0.15 11.0 8 41 2.7 2.3
Chicken Filet-O® 183 470 20.2 21.9 48.0 1160 342 40 318 0.9 11 0.15 0.12 12.2 1 49 2.7 3.0
Chicken McMuffin 137 366 15.7 17.2 37.0 803 265 64 224 0.8 13 0.15 0.10 8.5 0 35 2.6 2.0
Hamburger 104 256 12.8 9.3 30.3 532 194 29 108 1.1 13 0.10 0.09 4.7 1 26 1.5 1.4
Butter 8 60 0.0 6.7 0.0 36 0 1 2 0.0 99 0.00 0.00 0.0 0 18 0.0 0.1
Big Mac® 217 530 26.4 28.3 42.1 995 379 140 271 2.3 72 0.16 0.23 9.0 2 69 2.7 2.5
Filet-O-Fish® 141 336 14.6 14.1 38.1 650 195 76 198 0.5 27 0.12 0.09 4.1 0 38 2.1 1.7
Bacon Egg McSandwich 129 299 16.4 13.0 28.3 623 151 136 249 1.3 115 0.15 0.30 4.8 6 227 1.2 1.6
Bacon Lettuce Burger 136 374 18.1 20.4 29.4 813 229 121 226 1.3 59 0.14 0.17 6.2 7 47 1.6 2.1
Hotcakes 143 322 8.3 9.3 53.3 547 227 392 305 3.2 43 0.03 0.56 1.5 0 20 3.1 1.4
HotCake Syrup 41 121 0.0 0.0 30.3 1 0 0 1 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0.0 0.0
McGriddles Sausage 136 414 10.6 23.4 40.4 944 162 84 241 2.4 10 0.17 0.36 3.6 3 32 1.7 2.4
McGriddles Sausage & Egg 201 545 20.0 32.9 41.3 1197 244 198 404 3.3 125 0.21 0.62 5.7 3 254 1.7 3.0
McGriddles Bacon & Egg 167 386 16.0 17.1 41.1 1045 175 182 384 2.9 115 0.17 0.54 4.1 6 228 1.5 2.6
McChicken® 138 377 14.3 18.0 39.5 871 259 34 224 0.7 15 0.11 0.08 7.8 1 36 2.1 2.2
Mega Muffin 228 693 30.4 49.2 30.9 1244 398 205 380 2.4 138 0.38 0.51 10.9 12 290 2.7 3.1
Bai Shrimp Filet-O 253 546 19.0 25.3 61.3 1305 131 95 140 0.9 8 0.09 0.07 4.8 1 127 3.9 3.3
Bai Teriyaki Chicken Filet-O 308 765 35.5 35.0 77.1 2070 602 50 586 1.4 15 0.25 0.20 22.8 2 92 3.9 5.3
Bai Teriyaki McBurger 235 750 25.5 51.7 45.8 1266 377 57 247 1.5 34 0.31 0.30 11.7 10 99 2.8 3.2
Bai Egg Cheeseburger 203 487 29.8 26.4 31.2 937 383 146 330 2.8 137 0.16 0.41 9.7 1 273 1.6 2.4
Bai Spicy McChicken 196 543 23.4 28.4 48.5 1526 445 42 400 1.1 32 0.16 0.14 14.1 1 69 2.8 3.9
Bai Double Cheeseburger 237 656 41.7 40.0 31.8 1391 551 218 431 3.5 130 0.19 0.39 14.6 1 126 1.8 3.5
Bai Cheeseburger 152 406 23.4 20.9 31.0 872 318 121 240 1.9 67 0.13 0.21 8.2 1 63 1.6 2.2
Bai McChicken Cheese 210 581 26.2 30.6 50.2 1564 459 129 472 1.1 69 0.16 0.19 14.7 1 79 2.8 4.0
Bai Chicken Filet-O 277 713 35.1 34.7 65.2 1800 592 49 581 1.3 16 0.25 0.20 22.7 1 92 3.7 4.6
Bai Hamburger 138 356 20.5 16.9 30.3 684 302 32 167 1.9 22 0.12 0.15 7.6 1 52 1.6 1.7
Bai Big Mac 285 728 41.9 43.4 42.1 1298 595 147 388 3.8 91 0.22 0.35 14.8 2 120 2.8 3.3
Bai Filet-O-Fish 199 449 22.8 19.0 47.7 821 334 81 311 0.6 29 0.17 0.12 6.3 0 65 2.9 2.1
Bai Bacon Lettuce Burger 170 473 25.8 28.0 29.4 964 337 124 284 2.0 68 0.17 0.22 9.1 7 73 1.7 2.4
Bai McChicken 196 530 23.3 26.6 49.4 1376 442 41 398 1.1 25 0.16 0.13 14.1 1 68 2.8 3.5
Yurinchi Cheese Chicken Tatsuta 194 456 21.6 20.6 46.4 1305 356 143 296 0.9 52 0.15 0.21 11.7 8 52 2.8 3.3
Roasted Soy Sauce Double Thick Beef 226 631 39.0 36.3 37.4 1425 518 225 417 3.2 118 0.18 0.36 13.1 0 112 1.7 3.6
Roasted Soy Sauce Bacon Tomato Thick Beef 218 470 27.5 23.3 38.6 1346 458 138 337 2.2 75 0.27 0.24 9.8 17 68 2.2 3.4
Cheese Cheese Teriyaki McBurger 186 588 21.3 38.6 39.0 1211 255 221 297 1.0 108 0.19 0.28 7.9 6 75 2.1 3.1
Cheese Cheese Double Cheeseburger 197 559 32.2 33.0 33.1 1501 360 391 462 2.0 198 0.14 0.39 10.1 1 97 1.6 3.8
Amount per serving
Lv1: indicator/scroll/left Lv1: indicator/scroll/left

*The information provided is based on the most current ingredient information available. As data may be updated at any time, please confirm the date last updated.
*Some products, such as limited time offer promotions may not be listed.
* Please be aware that exact information may vary for customized products.
*If you require information on this, please visit the Inquiry page to contact us.
※Details of product nutrition information is only available in Japanese on the McDonald's Japan website.

現在お使いのブラウザーはサポートされていません。
一部の機能が正しく動作しない場合があります。