1食当たり | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 製品重量 g/個 | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 無機質 | ビタミン | コレステロール mg | 食物繊維 g | 食塩相当量 g | 備考 | ||||||||
ナトリウム mg | カリウム mg | カルシウム mg | リン mg | 鉄 mg | ビタミンA μg | ビタミンB1 mg | ビタミンB2 mg | ナイアシン mg | ビタミンC mg | ||||||||||
えびフィレオ® | 174 | 387 | 12.2 | 17.2 | 46.2 | 915 | 112 | 62 | 99 | 0.7 | 7 | 0.08 | 0.05 | 3.3 | 1 | 66 | 2.9 | 2.3 | |
てりやきチキンフィレオ | 194 | 495 | 20.4 | 22.2 | 53.2 | 1232 | 343 | 39 | 319 | 0.9 | 10 | 0.15 | 0.12 | 12.2 | 1 | 48 | 2.6 | 3.1 | |
てりやきマックバーガー | 158 | 487 | 15.4 | 30.6 | 37.6 | 830 | 231 | 43 | 150 | 1.0 | 20 | 0.19 | 0.16 | 6.7 | 5 | 52 | 2.1 | 2.1 | |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 169 | 387 | 22.1 | 18.9 | 31.2 | 785 | 275 | 143 | 272 | 2.1 | 127 | 0.13 | 0.35 | 6.8 | 1 | 247 | 1.5 | 2.0 | |
エッグマックマフィン® | 141 | 314 | 19.6 | 13.5 | 27.2 | 622 | 189 | 170 | 210 | 1.4 | 115 | 0.13 | 0.30 | 5.1 | 0 | 231 | 1.8 | 1.6 | |
グラコロ® | 160 | 406 | 10.6 | 20.3 | 46.2 | 668 | 166 | 66 | 97 | 0.7 | 20 | 0.10 | 0.10 | 2.8 | 4 | 34 | 2.5 | 1.7 | |
ストロベリージャム | 14 | 39 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 138 | 390 | 14.4 | 19.8 | 38.5 | 1021 | 262 | 35 | 226 | 0.7 | 23 | 0.11 | 0.09 | 7.9 | 1 | 38 | 2.1 | 2.6 | |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 114 | 329 | 12.8 | 18.4 | 28.3 | 666 | 184 | 29 | 109 | 1.1 | 22 | 0.10 | 0.10 | 4.5 | 1 | 32 | 1.4 | 1.7 | |
ソーセージエッグマフィン | 166 | 477 | 22.0 | 30.6 | 27.3 | 728 | 238 | 186 | 272 | 1.8 | 125 | 0.22 | 0.40 | 7.1 | 3 | 253 | 2.1 | 1.8 | |
ソーセージマフィン | 116 | 397 | 15.5 | 25.1 | 27.1 | 663 | 173 | 161 | 182 | 0.9 | 55 | 0.19 | 0.20 | 5.5 | 3 | 43 | 2.1 | 1.7 | |
ダブルチーズバーガー | 169 | 457 | 26.3 | 24.9 | 31.8 | 1088 | 335 | 211 | 314 | 2.0 | 111 | 0.13 | 0.27 | 8.8 | 1 | 75 | 1.6 | 2.8 | |
チーズバーガー | 118 | 307 | 15.7 | 13.4 | 31.0 | 720 | 210 | 118 | 182 | 1.2 | 57 | 0.10 | 0.15 | 5.3 | 1 | 37 | 1.5 | 1.8 | |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 152 | 428 | 17.2 | 22.0 | 40.3 | 1058 | 275 | 123 | 298 | 0.7 | 60 | 0.11 | 0.14 | 8.5 | 1 | 48 | 2.1 | 2.7 | |
チキンクリスプ | 131 | 357 | 14.0 | 16.4 | 38.4 | 858 | 246 | 31 | 222 | 0.7 | 14 | 0.12 | 0.09 | 7.8 | 0 | 36 | 1.9 | 2.2 | |
チキンクリスプマフィン | 139 | 378 | 15.7 | 18.3 | 37.6 | 814 | 265 | 64 | 224 | 0.8 | 14 | 0.15 | 0.10 | 8.5 | 0 | 36 | 2.6 | 2.1 | |
チキンフィレオ® | 183 | 470 | 20.2 | 21.9 | 48.0 | 1160 | 342 | 40 | 318 | 0.9 | 11 | 0.15 | 0.12 | 12.2 | 1 | 49 | 2.7 | 3.0 | |
ハンバーガー | 104 | 256 | 12.8 | 9.3 | 30.3 | 532 | 194 | 29 | 108 | 1.1 | 13 | 0.10 | 0.09 | 4.7 | 1 | 26 | 1.5 | 1.4 | |
バターパット | 8 | 60 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.1 | |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 397 | 983 | 35.0 | 51.9 | 93.2 | 1460 | 708 | 520 | 640 | 6.1 | 193 | 0.32 | 1.10 | 10.6 | 3 | 476 | 6.8 | 3.7 | 1 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 255 | 661 | 26.7 | 42.7 | 40.0 | 912 | 481 | 128 | 335 | 3.0 | 150 | 0.29 | 0.54 | 9.1 | 3 | 456 | 3.6 | 2.3 | 2 |
ビッグマック® | 217 | 526 | 25.9 | 28.2 | 41.9 | 990 | 370 | 140 | 274 | 2.2 | 72 | 0.18 | 0.24 | 9.0 | 2 | 68 | 2.6 | 2.5 | |
フィレオフィッシュ® | 141 | 336 | 14.7 | 14.1 | 38.0 | 659 | 196 | 77 | 198 | 0.5 | 28 | 0.12 | 0.09 | 4.1 | 0 | 38 | 2.1 | 1.7 | |
ベーコンエッグマックサンド | 129 | 299 | 16.4 | 13.0 | 28.3 | 623 | 151 | 136 | 249 | 1.3 | 115 | 0.15 | 0.30 | 4.8 | 6 | 227 | 1.2 | 1.6 | |
ベーコンレタスバーガー | 136 | 370 | 18.1 | 19.8 | 29.6 | 816 | 232 | 121 | 226 | 1.3 | 58 | 0.15 | 0.17 | 6.2 | 7 | 46 | 1.7 | 2.1 | |
ホットケーキ | 143 | 322 | 8.3 | 9.3 | 53.3 | 547 | 227 | 392 | 305 | 3.2 | 43 | 0.03 | 0.56 | 1.5 | 0 | 20 | 3.1 | 1.4 | 3 |
ホットケーキシロップ | 41 | 121 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
マックグリドル® ソーセージ | 136 | 414 | 10.6 | 23.4 | 40.4 | 944 | 162 | 84 | 241 | 2.4 | 10 | 0.17 | 0.36 | 3.6 | 3 | 32 | 1.7 | 2.4 | |
マックグリドル® ソーセージエッグ | 201 | 545 | 20.0 | 32.9 | 41.3 | 1197 | 244 | 198 | 404 | 3.3 | 125 | 0.21 | 0.62 | 5.7 | 3 | 254 | 1.7 | 3.0 | |
マックグリドル® ベーコンエッグ | 167 | 386 | 16.0 | 17.1 | 41.1 | 1045 | 175 | 182 | 384 | 2.9 | 115 | 0.17 | 0.54 | 4.1 | 6 | 228 | 1.5 | 2.6 | |
メガマフィン | 228 | 693 | 30.4 | 49.2 | 30.9 | 1244 | 398 | 205 | 380 | 2.4 | 138 | 0.38 | 0.51 | 10.9 | 12 | 290 | 2.7 | 3.1 | |
塩・コショウ | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 254 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | |
濃厚ビーフハヤシグラコロ | 193 | 517 | 12.3 | 30.4 | 49.4 | 1001 | 213 | 73 | 122 | 0.8 | 25 | 0.11 | 0.11 | 3.5 | 4 | 44 | 2.9 | 2.5 | |
倍えびフィレオ | 253 | 546 | 19.0 | 25.3 | 61.3 | 1305 | 131 | 95 | 140 | 0.9 | 8 | 0.09 | 0.07 | 4.8 | 1 | 127 | 3.9 | 3.3 | |
倍てりやきチキンフィレオ | 308 | 765 | 35.6 | 35.0 | 76.9 | 2098 | 610 | 50 | 587 | 1.4 | 15 | 0.25 | 0.20 | 22.8 | 2 | 92 | 3.8 | 5.3 | |
倍てりやきマックバーガー | 235 | 750 | 25.6 | 51.7 | 45.6 | 1294 | 385 | 57 | 248 | 1.5 | 34 | 0.32 | 0.30 | 11.7 | 10 | 99 | 2.6 | 3.3 | |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 203 | 487 | 29.8 | 26.4 | 31.2 | 937 | 383 | 146 | 330 | 2.8 | 137 | 0.16 | 0.41 | 9.7 | 1 | 273 | 1.6 | 2.4 | |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 196 | 543 | 23.4 | 28.4 | 48.5 | 1526 | 445 | 42 | 400 | 1.1 | 32 | 0.16 | 0.14 | 14.1 | 1 | 69 | 2.8 | 3.9 | |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 148 | 429 | 20.5 | 25.9 | 28.3 | 818 | 292 | 32 | 167 | 1.9 | 32 | 0.13 | 0.16 | 7.5 | 1 | 58 | 1.5 | 2.1 | |
倍ダブルチーズバーガー | 237 | 656 | 41.7 | 40.0 | 31.8 | 1391 | 551 | 218 | 431 | 3.5 | 130 | 0.19 | 0.39 | 14.6 | 1 | 126 | 1.8 | 3.5 | |
倍チーズバーガー | 152 | 406 | 23.4 | 20.9 | 31.0 | 872 | 318 | 121 | 240 | 1.9 | 67 | 0.13 | 0.21 | 8.2 | 1 | 63 | 1.6 | 2.2 | |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 210 | 581 | 26.2 | 30.6 | 50.2 | 1564 | 459 | 129 | 472 | 1.1 | 69 | 0.16 | 0.19 | 14.7 | 1 | 79 | 2.8 | 4.0 | |
倍チキンクリスプ | 189 | 510 | 23.0 | 25.0 | 48.3 | 1363 | 429 | 37 | 395 | 1.0 | 24 | 0.17 | 0.14 | 14.1 | 0 | 67 | 2.5 | 3.5 | |
倍チキンフィレオ | 277 | 713 | 35.1 | 34.7 | 65.2 | 1800 | 592 | 49 | 581 | 1.3 | 16 | 0.25 | 0.20 | 22.7 | 1 | 92 | 3.7 | 4.6 | |
倍ハンバーガー | 138 | 356 | 20.5 | 16.9 | 30.3 | 684 | 302 | 32 | 167 | 1.9 | 22 | 0.12 | 0.15 | 7.6 | 1 | 52 | 1.6 | 1.7 | |
倍ビッグマック | 285 | 724 | 41.4 | 43.3 | 41.9 | 1293 | 587 | 147 | 391 | 3.8 | 91 | 0.23 | 0.36 | 14.8 | 2 | 120 | 2.7 | 3.3 | |
倍フィレオフィッシュ | 199 | 449 | 22.8 | 19.0 | 47.6 | 829 | 335 | 82 | 312 | 0.6 | 30 | 0.17 | 0.12 | 6.3 | 0 | 65 | 2.9 | 2.1 | |
倍ベーコンレタスバーガー | 170 | 469 | 25.8 | 27.4 | 29.6 | 968 | 340 | 125 | 285 | 2.0 | 68 | 0.17 | 0.22 | 9.1 | 7 | 72 | 1.7 | 2.5 | |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 223 | 626 | 38.8 | 36.1 | 36.7 | 1394 | 520 | 227 | 420 | 3.2 | 118 | 0.19 | 0.36 | 13.3 | 0 | 112 | 1.8 | 3.5 | |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 215 | 465 | 27.2 | 23.0 | 37.9 | 1319 | 470 | 139 | 337 | 2.2 | 81 | 0.28 | 0.25 | 10.0 | 17 | 68 | 2.4 | 3.3 | |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 186 | 588 | 21.3 | 38.6 | 39.0 | 1229 | 268 | 220 | 295 | 1.0 | 114 | 0.19 | 0.29 | 7.9 | 5 | 75 | 2.1 | 3.1 | |
チーズチーズダブルチーズバーガー | 197 | 558 | 32.1 | 33.0 | 33.1 | 1510 | 378 | 388 | 458 | 2.0 | 211 | 0.14 | 0.40 | 10.1 | 1 | 98 | 1.6 | 3.8 | |
てりやきジューシーチキンフィレオ | 197 | 529 | 19.4 | 26.4 | 53.6 | 1195 | 317 | 40 | 285 | 1.0 | 15 | 0.15 | 0.15 | 7.8 | 2 | 56 | 2.8 | 3.0 | |
ジューシーチキンフィレオ | 186 | 509 | 19.4 | 26.8 | 47.7 | 1063 | 317 | 42 | 286 | 1.0 | 15 | 0.15 | 0.15 | 7.9 | 2 | 56 | 2.9 | 2.7 | |
倍てりやきジューシーチキンフィレオ | 314 | 834 | 33.6 | 43.4 | 77.5 | 2024 | 558 | 52 | 518 | 1.6 | 25 | 0.24 | 0.27 | 14.1 | 4 | 108 | 4.0 | 5.1 | |
倍ジューシーチキンフィレオ | 283 | 787 | 33.2 | 43.7 | 65.2 | 1665 | 541 | 53 | 516 | 1.6 | 25 | 0.23 | 0.27 | 14.0 | 3 | 108 | 4.0 | 4.2 | |
えだまめコーン | 80 | 83 | 5.2 | 3.0 | 9.6 | 84 | 206 | 27 | 80 | 1.1 | 7 | 0.10 | 0.06 | 2.3 | 8 | 0 | 2.9 | 0.2 | |
りんご&クリーム | 8 | 31 | 0.2 | 1.5 | 4.3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
ケチャップ | 20 | 23 | 0.4 | 0.0 | 5.6 | 210 | 103 | 4 | 8 | 0.1 | 9 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 19 | 0 | 0.4 | 0.5 | |
サイドサラダ | 65 | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 1 | 137 | 13 | 16 | 0.2 | 27 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | 15 | 0 | 0.8 | 0.0 | 1 |
シャカチキ チェダーチーズ | 96 | 251 | 15.2 | 12.9 | 18.5 | 797 | 255 | 27 | 277 | 0.4 | 7 | 0.10 | 0.09 | 10.6 | 0 | 44 | 1.1 | 2.0 | |
シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 2 | 8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 158 | 4 | 18 | 13 | 0.0 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | |
シャカチキ レッドペッパー | 96 | 249 | 15.1 | 12.8 | 18.2 | 794 | 259 | 10 | 266 | 0.5 | 10 | 0.10 | 0.09 | 10.6 | 0 | 43 | 1.1 | 2.0 | |
シャカチキ レッドペッパー味シーズニング | 2 | 5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 155 | 8 | 1 | 2 | 0.0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | |
シャカチキ(チキンのみ) | 94 | 243 | 14.9 | 12.8 | 17.2 | 639 | 251 | 10 | 264 | 0.4 | 5 | 0.09 | 0.08 | 10.5 | 0 | 43 | 1.0 | 1.6 | |
スジャータアイスバニラ | 109 | 275 | 5.0 | 18.9 | 21.1 | 55 | 191 | 134 | 140 | 0.3 | 255 | 0.05 | 0.24 | 0.2 | 0 | 116 | 0.2 | 0.1 | |
ソフトツイスト | 96 | 148 | 3.8 | 3.9 | 24.7 | 83 | 179 | 121 | 125 | 0.0 | 43 | 0.05 | 0.20 | 1.0 | 0 | 12 | 0.3 | 0.2 | |
チキンマックナゲット® 15ピース | 311 | 789 | 46.0 | 48.1 | 42.8 | 1379 | 772 | 25 | 636 | 1.2 | 31 | 0.25 | 0.25 | 35.1 | 6 | 149 | 2.2 | 3.5 | 2 |
チキンマックナゲット® 5ピース | 104 | 263 | 15.3 | 16.0 | 14.3 | 460 | 257 | 8 | 212 | 0.4 | 10 | 0.08 | 0.08 | 11.7 | 2 | 50 | 0.7 | 1.2 | 3 |
ハッシュポテト | 51 | 145 | 1.2 | 9.6 | 13.3 | 307 | 194 | 5 | 47 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0.01 | 1.2 | 1 | 4 | 1.5 | 0.8 | |
バーベキューソース | 20 | 33 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 182 | 45 | 2 | 5 | 0.1 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
プチパンケーキ | 56 | 161 | 3.8 | 4.4 | 26.4 | 318 | 112 | 60 | 100 | 1.4 | 17 | 0.10 | 0.24 | 0.7 | 0 | 11 | 1.3 | 0.8 | 4 |
ホットアップルパイ | 81 | 211 | 1.9 | 10.7 | 26.8 | 217 | 55 | 5 | 23 | 0.3 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.6 | 0 | 2 | 1.0 | 0.6 | |
ポテナゲ大 | 377 | 1043 | 37.3 | 57.9 | 92.8 | 1334 | 1645 | 39 | 672 | 2.1 | 21 | 0.47 | 0.20 | 31.0 | 25 | 111 | 7.4 | 3.4 | 5 |
ポテナゲ特大 | 651 | 1822 | 59.2 | 99.8 | 171.4 | 2208 | 3032 | 70 | 1133 | 3.8 | 31 | 0.86 | 0.32 | 50.2 | 47 | 173 | 14.1 | 5.6 | 6 |
マスタードソース | 20 | 44 | 0.4 | 2.3 | 5.2 | 182 | 14 | 5 | 11 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.1 | 0 | 2 | 0.3 | 0.5 | |
マックフライポテト®(L) | 170 | 517 | 6.6 | 25.8 | 64.3 | 415 | 1130 | 22 | 249 | 1.3 | 0 | 0.31 | 0.03 | 7.6 | 20 | 12 | 6.0 | 1.1 | |
マックフライポテト®(M) | 135 | 410 | 5.3 | 20.5 | 51.0 | 329 | 897 | 18 | 198 | 1.0 | 0 | 0.24 | 0.03 | 6.0 | 16 | 9 | 4.7 | 0.8 | |
マックフライポテト®(S) | 74 | 225 | 2.9 | 11.2 | 28.0 | 181 | 492 | 10 | 108 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0.01 | 3.3 | 9 | 5 | 2.6 | 0.5 | |
マックフルーリー® オレオ® クッキー | 141 | 235 | 5.9 | 7.0 | 37.7 | 155 | 280 | 174 | 187 | 0.5 | 61 | 0.07 | 0.29 | 1.6 | 0 | 17 | 0.7 | 0.4 | |
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 163 | 337 | 8.0 | 10.6 | 53.4 | 268 | 347 | 181 | 218 | 1.5 | 61 | 0.09 | 0.30 | 2.2 | 0 | 17 | 1.7 | 0.7 | |
ヨーグルト | 70 | 55 | 3.3 | 0.6 | 9.0 | 36 | 142 | 99 | 79 | 0.0 | 6 | 0.04 | 0.15 | 0.8 | 1 | 4 | 0.1 | 0.1 | |
ワッフルコーン ストロベリー | 141 | 257 | 5.4 | 5.5 | 46.7 | 135 | 235 | 143 | 154 | 0.2 | 47 | 0.07 | 0.23 | 1.5 | 3 | 14 | 1.0 | 0.3 | |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 131 | 295 | 5.9 | 10.7 | 44.0 | 118 | 253 | 144 | 167 | 0.4 | 47 | 0.07 | 0.26 | 1.7 | 0 | 14 | 1.1 | 0.3 | |
ワッフルコーン プレーン | 121 | 232 | 5.3 | 5.5 | 40.6 | 118 | 215 | 136 | 151 | 0.1 | 47 | 0.07 | 0.23 | 1.5 | 0 | 14 | 0.7 | 0.3 | |
伊勢海老風味バターソース | 20 | 30 | 0.3 | 1.2 | 4.4 | 278 | 11 | 3 | 4 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | |
黒トリュフ風味のステーキソース | 20 | 27 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 312 | 35 | 3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 7 | 0 | 0.3 | 0.8 | |
三角チョコパイ いちごカスタード | 68 | 312 | 4.0 | 19.4 | 30.5 | 198 | 57 | 17 | 44 | 0.3 | 11 | 0.03 | 0.05 | 1.0 | 0 | 18 | 2.2 | 0.5 | |
三角チョコパイ 黒 | 69 | 347 | 4.3 | 22.8 | 31.3 | 192 | 194 | 20 | 64 | 2.0 | 1 | 0.03 | 0.04 | 1.2 | 0 | 3 | 2.2 | 0.5 | |
低カロリー玉ねぎ | 15 | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 285 | 21 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | |
焙煎ごまドレッシング | 17 | 67 | 0.4 | 6.2 | 2.4 | 214 | 15 | 8 | 8 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | |
シャカシャカジューシーチキン(チキンのみ) | 97 | 278 | 13.8 | 16.9 | 17.5 | 602 | 225 | 11 | 229 | 0.6 | 10 | 0.09 | 0.12 | 6.2 | 1 | 51 | 1.2 | 1.5 | |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 540 | 189 | 0.4 | 0.4 | 45.8 | 11 | 21 | 8 | 6 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 67 | - | - | 0.0 | 1 |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 425 | 146 | 0.3 | 0.3 | 35.4 | 8 | 16 | 6 | 5 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 52 | - | - | 0.0 | 2 |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 275 | 95 | 0.2 | 0.2 | 22.9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 34 | - | - | 0.0 | 3 |
Qoo すっきり白ブドウ(ジャンボ) | 880 | 293 | 0.7 | 0.7 | 70.9 | 17 | 33 | 12 | 9 | 0.7 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 104 | - | - | 0.0 | 4 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 495 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 5 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 395 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 6 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 250 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | 7 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 500 | 14 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 14 | 26 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 8 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 400 | 13 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 14 | 22 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 9 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 255 | 12 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 10 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 500 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4 | 32 | 4 | 1 | - | - | 0.00 | - | 0.1 | 1 | - | - | 0.0 | 11 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 400 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3 | 28 | 4 | 1 | - | - | 0.00 | - | 0.1 | 1 | - | - | 0.0 | 12 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 255 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2 | 19 | 2 | 1 | - | - | 0.00 | - | 0.0 | 1 | - | - | 0.0 | 13 |
アイスカフェラテ(M) | 395 | 104 | 5.2 | 5.7 | 7.9 | 62 | 299 | 166 | 144 | 0.0 | 57 | 0.06 | 0.23 | 2.5 | 2 | 18 | 0.0 | 0.2 | 14 |
アイスカフェラテ(S) | 274 | 74 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 44 | 210 | 118 | 102 | 0.0 | 40 | 0.04 | 0.16 | 1.7 | 1 | 13 | 0.0 | 0.1 | 15 |
アイスキャラメルラテ(M) | 418 | 155 | 5.2 | 5.7 | 20.4 | 71 | 303 | 168 | 147 | 0.0 | 57 | 0.06 | 0.23 | 2.5 | 2 | 18 | 0.0 | 0.2 | 16 |
アイスキャラメルラテ(S) | 297 | 125 | 3.7 | 4.1 | 18.1 | 53 | 214 | 120 | 104 | 0.0 | 41 | 0.04 | 0.16 | 1.7 | 1 | 13 | 0.0 | 0.1 | 17 |
カフェラテ(M) | 230 | 121 | 6.0 | 6.7 | 9.1 | 72 | 336 | 194 | 168 | 0.0 | 67 | 0.07 | 0.27 | 2.7 | 2 | 21 | 0.0 | 0.2 | |
カフェラテ(S) | 163 | 86 | 4.3 | 4.8 | 6.5 | 51 | 238 | 138 | 120 | 0.0 | 48 | 0.05 | 0.19 | 1.9 | 1 | 15 | 0.0 | 0.1 | |
ガムシロップ | 8 | 23 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
キャラメルラテ(M) | 253 | 172 | 6.0 | 6.7 | 21.6 | 81 | 341 | 196 | 170 | 0.0 | 67 | 0.07 | 0.27 | 2.7 | 2 | 21 | 0.0 | 0.2 | |
キャラメルラテ(S) | 186 | 137 | 4.3 | 4.8 | 19.0 | 61 | 243 | 141 | 122 | 0.0 | 48 | 0.05 | 0.19 | 1.9 | 1 | 15 | 0.0 | 0.1 | |
コーヒーフレッシュ | 5 | 11 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 540 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 18 |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 425 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 19 |
コカ・コーラ ゼロ(S) | 275 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 20 |
コカ・コーラ ゼロ(ジャンボ) | 880 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 21 |
コカ・コーラ(L) | 540 | 181 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.1 | 22 |
コカ・コーラ(M) | 425 | 140 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 7 | 0 | 7 | 52 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 23 |
コカ・コーラ(S) | 275 | 90 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 24 |
コカ・コーラ(ジャンボ) | 880 | 280 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | 13 | 0 | 13 | 104 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.1 | 25 |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 250 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28 | 68 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 103 | - | 0.3 | 0.1 | |
シュガー | 3 | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
スプライト(L) | 540 | 160 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 26 |
スプライト(M) | 425 | 124 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 27 |
スプライト(S) | 275 | 80 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 28 |
スプライト(ジャンボ) | 880 | 247 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 29 |
ファンタ グレープ(L) | 540 | 202 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 30 |
