1食当たり | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 製品重量 g/個 | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 無機質 | ビタミン | コレステロール mg | 食物繊維 g | 食塩相当量 g | 備考 | ||||||||
ナトリウム mg | カリウム mg | カルシウム mg | リン mg | 鉄 mg | ビタミンA μg | ビタミンB1 mg | ビタミンB2 mg | ナイアシン mg | ビタミンC mg | ||||||||||
えびフィレオ® | 174 | 395 | 12.5 | 17.4 | 47.7 | 919 | 119 | 64 | 102 | 0.8 | 8 | 0.09 | 0.06 | 1.0 | 1 | 66 | 2.9 | 2.3 | |
てりやきチキンフィレオ | 195 | 498 | 20.2 | 23.2 | 52.4 | 1216 | 343 | 38 | 320 | 0.9 | 10 | 0.16 | 0.12 | 8.1 | 1 | 50 | 2.8 | 3.1 | |
てりやきマックバーガー | 157 | 478 | 15.5 | 30.2 | 36.4 | 829 | 255 | 51 | 149 | 1.1 | 11 | 0.19 | 0.19 | 3.6 | 1 | 56 | 1.7 | 2.1 | |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 169 | 387 | 22.3 | 18.9 | 31.0 | 813 | 297 | 146 | 274 | 2.1 | 131 | 0.13 | 0.36 | 2.6 | 1 | 248 | 1.5 | 2.1 | |
エッグマックマフィン® | 139 | 311 | 19.2 | 13.5 | 27.1 | 649 | 183 | 171 | 211 | 1.3 | 118 | 0.13 | 0.31 | 1.2 | 0 | 231 | 1.7 | 1.6 | |
ストロベリージャム | 14 | 38 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 139 | 386 | 14.2 | 19.7 | 38.3 | 1016 | 262 | 33 | 227 | 0.8 | 22 | 0.11 | 0.09 | 5.0 | 1 | 38 | 2.2 | 2.6 | |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 114 | 329 | 12.8 | 18.4 | 28.3 | 666 | 184 | 29 | 109 | 1.1 | 22 | 0.10 | 0.10 | 2.3 | 1 | 32 | 1.4 | 1.7 | |
ソーセージエッグマフィン | 166 | 475 | 21.5 | 30.6 | 27.3 | 789 | 235 | 183 | 211 | 1.7 | 118 | 0.18 | 0.37 | 2.9 | 0 | 255 | 1.7 | 2.0 | |
ソーセージマフィン | 115 | 395 | 15.0 | 25.1 | 27.2 | 722 | 170 | 158 | 121 | 0.8 | 48 | 0.15 | 0.17 | 2.9 | 0 | 45 | 1.7 | 1.8 | |
ダブチソーセージマフィン | 190 | 644 | 24.3 | 46.7 | 31.4 | 1416 | 344 | 268 | 202 | 1.4 | 100 | 0.21 | 0.30 | 4.8 | 1 | 91 | 2.0 | 3.6 | |
ダブルチーズバーガー | 169 | 457 | 26.5 | 25.0 | 31.4 | 1132 | 358 | 216 | 318 | 2.0 | 118 | 0.13 | 0.28 | 4.1 | 1 | 76 | 1.7 | 2.9 | |
チーズバーガー | 118 | 307 | 15.8 | 13.4 | 30.8 | 747 | 232 | 121 | 184 | 1.2 | 61 | 0.10 | 0.16 | 2.5 | 1 | 38 | 1.5 | 1.9 | |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 153 | 431 | 17.1 | 23.0 | 39.2 | 1060 | 277 | 124 | 301 | 0.8 | 62 | 0.11 | 0.16 | 5.0 | 1 | 50 | 2.2 | 2.7 | |
チキンクリスプ | 128 | 345 | 14.0 | 15.5 | 37.7 | 850 | 246 | 31 | 222 | 0.7 | 13 | 0.12 | 0.09 | 5.3 | 0 | 35 | 1.9 | 2.2 | |
チキンクリスプマフィン | 134 | 364 | 15.2 | 17.3 | 37.0 | 813 | 258 | 62 | 225 | 0.7 | 13 | 0.15 | 0.10 | 5.6 | 0 | 35 | 2.5 | 2.1 | |
チキンフィレオ® | 183 | 465 | 20.0 | 21.9 | 47.3 | 1139 | 345 | 39 | 319 | 0.9 | 12 | 0.16 | 0.12 | 8.2 | 1 | 49 | 2.8 | 2.9 | |
ニュータイプ 白いトリチ | 217 | 606 | 37.0 | 36.5 | 32.2 | 1507 | 495 | 304 | 441 | 2.8 | 182 | 0.16 | 0.39 | 5.6 | 1 | 113 | 1.7 | 3.8 | |
ハンバーガー | 104 | 256 | 12.8 | 9.4 | 30.3 | 542 | 214 | 30 | 109 | 1.2 | 14 | 0.10 | 0.09 | 2.5 | 1 | 26 | 1.5 | 1.4 | |
バターパット | 8 | 60 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.1 | |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 397 | 982 | 34.5 | 52.0 | 93.5 | 1509 | 703 | 515 | 578 | 6.1 | 184 | 0.28 | 1.06 | 5.4 | 1 | 478 | 6.3 | 3.8 | 1 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 254 | 659 | 26.2 | 42.7 | 40.2 | 962 | 477 | 123 | 273 | 2.9 | 141 | 0.25 | 0.51 | 3.9 | 1 | 458 | 3.2 | 2.4 | 2 |
ビッグマック® | 217 | 525 | 26.0 | 28.3 | 41.8 | 1007 | 372 | 143 | 275 | 2.2 | 74 | 0.17 | 0.24 | 4.4 | 2 | 69 | 2.6 | 2.6 | |
フィレオフィッシュ® | 137 | 326 | 14.3 | 14.0 | 36.1 | 642 | 193 | 75 | 195 | 0.5 | 28 | 0.11 | 0.09 | 1.4 | 0 | 38 | 2.0 | 1.6 | |
ベーコンエッグマックサンド | 125 | 292 | 15.9 | 13.3 | 26.4 | 636 | 148 | 137 | 235 | 1.3 | 118 | 0.14 | 0.31 | 1.3 | 6 | 228 | 1.1 | 1.6 | |
ベーコンレタスバーガー | 136 | 374 | 17.7 | 20.8 | 29.1 | 837 | 230 | 122 | 215 | 1.3 | 61 | 0.14 | 0.18 | 2.6 | 7 | 47 | 1.7 | 2.1 | |
ホットケーキ | 143 | 322 | 8.3 | 9.3 | 53.3 | 547 | 227 | 392 | 305 | 3.2 | 43 | 0.03 | 0.56 | 1.5 | 0 | 20 | 3.1 | 1.4 | 3 |
ホットケーキシロップ | 41 | 121 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
マックグリドル® ソーセージ | 133 | 420 | 10.4 | 23.8 | 41.9 | 971 | 167 | 79 | 372 | 2.0 | 9 | 0.30 | 0.20 | 4.2 | 0 | 30 | 1.6 | 2.5 | |
マックグリドル® ソーセージエッグ | 197 | 550 | 20.3 | 33.2 | 42.4 | 1193 | 256 | 188 | 535 | 3.1 | 125 | 0.32 | 0.46 | 4.2 | 0 | 254 | 1.7 | 3.0 | |
マックグリドル® ベーコンエッグ | 165 | 396 | 15.7 | 18.1 | 42.4 | 1030 | 172 | 174 | 499 | 2.5 | 115 | 0.23 | 0.41 | 2.6 | 5 | 227 | 1.8 | 2.6 | |
メガマフィン | 229 | 695 | 29.7 | 49.7 | 31.2 | 1358 | 415 | 200 | 245 | 2.3 | 123 | 0.28 | 0.45 | 5.4 | 6 | 294 | 2.0 | 3.4 | |
塩・コショウ | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 254 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | |
辛ダブチ | 180 | 458 | 27.0 | 24.6 | 32.2 | 1283 | 357 | 206 | 317 | 2.0 | 135 | 0.13 | 0.29 | 4.1 | 1 | 73 | 1.9 | 3.3 | |
赤いガーリックてりやき | 167 | 512 | 17.9 | 33.2 | 35.5 | 1071 | 298 | 53 | 184 | 1.2 | 12 | 0.25 | 0.21 | 4.5 | 7 | 60 | 1.8 | 2.7 | |
倍えびフィレオ | 253 | 553 | 19.4 | 25.5 | 62.8 | 1309 | 138 | 97 | 143 | 1.0 | 9 | 0.10 | 0.08 | 1.3 | 1 | 126 | 3.9 | 3.3 | |
倍てりやきチキンフィレオ | 309 | 768 | 35.3 | 36.1 | 76.0 | 2082 | 610 | 48 | 588 | 1.4 | 14 | 0.26 | 0.20 | 15.8 | 2 | 93 | 4.0 | 5.3 | |
倍てりやきマックバーガー | 234 | 728 | 25.8 | 50.0 | 44.1 | 1308 | 433 | 76 | 246 | 1.8 | 17 | 0.32 | 0.35 | 6.6 | 2 | 105 | 1.8 | 3.3 | |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 203 | 486 | 30.0 | 26.5 | 31.0 | 965 | 405 | 149 | 332 | 2.8 | 141 | 0.16 | 0.42 | 4.1 | 1 | 274 | 1.6 | 2.4 | |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 197 | 538 | 23.2 | 28.3 | 48.2 | 1521 | 446 | 40 | 400 | 1.1 | 32 | 0.16 | 0.14 | 9.5 | 1 | 69 | 2.9 | 3.9 | |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 148 | 428 | 20.5 | 25.9 | 28.3 | 818 | 292 | 32 | 167 | 1.9 | 31 | 0.12 | 0.15 | 3.9 | 1 | 58 | 1.5 | 2.1 | |
倍ダブルチーズバーガー | 237 | 655 | 42.0 | 40.1 | 31.4 | 1435 | 574 | 223 | 435 | 3.5 | 137 | 0.18 | 0.39 | 7.2 | 1 | 127 | 1.8 | 3.6 | |
倍チーズバーガー | 152 | 406 | 23.5 | 21.0 | 30.8 | 898 | 340 | 124 | 242 | 1.9 | 71 | 0.13 | 0.22 | 4.1 | 1 | 64 | 1.6 | 2.3 | |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 211 | 584 | 26.1 | 31.6 | 49.1 | 1565 | 460 | 130 | 475 | 1.1 | 72 | 0.16 | 0.21 | 9.5 | 1 | 82 | 2.9 | 4.0 | |
倍チキンクリスプ | 186 | 498 | 23.0 | 24.0 | 47.6 | 1355 | 430 | 37 | 395 | 1.0 | 22 | 0.17 | 0.14 | 9.8 | 0 | 66 | 2.5 | 3.4 | |
倍チキンフィレオ | 277 | 709 | 34.8 | 34.7 | 64.4 | 1778 | 596 | 48 | 583 | 1.3 | 16 | 0.26 | 0.20 | 15.7 | 1 | 92 | 3.9 | 4.5 | |
倍ハンバーガー | 138 | 356 | 20.6 | 16.9 | 30.3 | 693 | 322 | 33 | 167 | 1.9 | 23 | 0.12 | 0.15 | 4.0 | 1 | 52 | 1.6 | 1.8 | |
倍ビッグマック | 285 | 724 | 41.4 | 43.4 | 41.8 | 1310 | 588 | 149 | 392 | 3.8 | 93 | 0.22 | 0.35 | 7.5 | 2 | 121 | 2.7 | 3.3 | |
倍フィレオフィッシュ | 195 | 437 | 22.4 | 18.8 | 45.5 | 810 | 330 | 81 | 307 | 0.6 | 30 | 0.16 | 0.12 | 2.1 | 0 | 64 | 2.8 | 2.1 | |
倍ベーコンレタスバーガー | 170 | 473 | 25.5 | 28.4 | 29.1 | 989 | 338 | 125 | 273 | 2.1 | 71 | 0.16 | 0.23 | 4.1 | 7 | 73 | 1.8 | 2.5 | |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 223 | 625 | 39.0 | 36.2 | 36.3 | 1428 | 523 | 232 | 422 | 3.2 | 124 | 0.19 | 0.37 | 6.4 | 0 | 113 | 1.8 | 3.6 | |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 215 | 471 | 26.7 | 23.7 | 38.2 | 1340 | 467 | 139 | 312 | 2.2 | 82 | 0.25 | 0.24 | 4.9 | 17 | 68 | 2.3 | 3.4 | |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 186 | 579 | 21.4 | 38.3 | 37.6 | 1245 | 294 | 231 | 296 | 1.1 | 108 | 0.20 | 0.32 | 3.6 | 1 | 79 | 1.7 | 3.2 | |
チーズチーズダブルチーズバーガー | 197 | 558 | 32.4 | 33.1 | 32.7 | 1554 | 401 | 394 | 461 | 2.0 | 217 | 0.14 | 0.41 | 4.1 | 1 | 99 | 1.7 | 3.9 | |
3種の唐辛子ソース | 20 | 96 | 0.3 | 9.7 | 1.9 | 390 | 12 | 2 | 5 | 0.1 | 9 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0 | 7 | 0.2 | 1.0 | |
えだまめコーン | 80 | 83 | 5.2 | 3.0 | 9.6 | 84 | 206 | 27 | 80 | 1.1 | 7 | 0.10 | 0.06 | 1.0 | 8 | 0 | 2.9 | 0.2 | |
りんご&クリーム | 8 | 31 | 0.2 | 1.5 | 4.3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.01 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
ケチャップ | 20 | 23 | 0.4 | 0.0 | 5.6 | 210 | 103 | 4 | 8 | 0.1 | 9 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 19 | 0 | 0.4 | 0.5 | |
サイドサラダ | 65 | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 1 | 137 | 13 | 16 | 0.2 | 27 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 15 | 0 | 0.8 | 0.0 | 1 |
シェアポテト | 340 | 1034 | 13.4 | 51.8 | 128.5 | 830 | 2260 | 45 | 497 | 2.6 | 0 | 0.61 | 0.07 | 12.5 | 40 | 23 | 12.0 | 2.1 | |
シャカチキ チェダーチーズ | 96 | 251 | 15.1 | 13.0 | 18.5 | 797 | 255 | 27 | 277 | 0.4 | 6 | 0.10 | 0.09 | 7.6 | 0 | 44 | 1.1 | 2.0 | |
シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 2 | 8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 158 | 4 | 18 | 13 | 0.0 | 2 | 0.00 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | |
シャカチキ レッドペッパー | 96 | 249 | 15.1 | 12.9 | 18.1 | 794 | 259 | 10 | 266 | 0.5 | 9 | 0.10 | 0.08 | 7.6 | 0 | 43 | 1.2 | 2.0 | |
シャカチキ レッドペッパー味シーズニング | 2 | 5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 155 | 8 | 1 | 2 | 0.0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | |
シャカチキ(チキンのみ) | 94 | 243 | 14.8 | 12.8 | 17.2 | 639 | 251 | 10 | 264 | 0.4 | 4 | 0.09 | 0.08 | 7.6 | 0 | 43 | 1.1 | 1.6 | |
スジャータアイスバニラ | 109 | 275 | 5.0 | 18.9 | 21.1 | 55 | 191 | 134 | 140 | 0.3 | 255 | 0.05 | 0.24 | 0.2 | 0 | 116 | 0.2 | 0.1 | |
スパイシーチキンマックナゲット 5ピース | 96 | 267 | 14.0 | 18.0 | 12.1 | 582 | 358 | 10 | 264 | 0.4 | 29 | 0.09 | 0.10 | 6.1 | 1 | 54 | 0.7 | 1.5 | 2 |
ソフトツイスト | 96 | 148 | 3.8 | 3.9 | 24.7 | 83 | 179 | 121 | 125 | 0.0 | 42 | 0.05 | 0.20 | 0.2 | 0 | 12 | 0.3 | 0.2 | |
チキンマックナゲット® 15ピース | 300 | 810 | 47.3 | 51.6 | 39.2 | 1517 | 786 | 31 | 758 | 1.4 | 69 | 0.28 | 0.31 | 21.3 | 3 | 188 | 2.6 | 3.9 | 3 |
チキンマックナゲット® 5ピース | 100 | 270 | 15.8 | 17.2 | 13.1 | 506 | 262 | 10 | 253 | 0.5 | 23 | 0.09 | 0.10 | 7.1 | 1 | 63 | 0.9 | 1.3 | 4 |
ハッシュポテト | 51 | 145 | 1.2 | 9.6 | 13.3 | 307 | 194 | 5 | 47 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.8 | |
バーベキューソース | 20 | 33 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 182 | 45 | 2 | 5 | 0.1 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
プチパンケーキ | 56 | 161 | 3.8 | 4.4 | 26.4 | 318 | 112 | 60 | 100 | 1.4 | 17 | 0.10 | 0.24 | 0.7 | 0 | 11 | 1.3 | 0.8 | 5 |
ホットアップルパイ | 81 | 211 | 1.9 | 10.7 | 26.8 | 217 | 55 | 5 | 23 | 0.3 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.3 | 0 | 2 | 1.0 | 0.6 | |
ポテナゲ大 | 370 | 1057 | 38.2 | 60.3 | 90.4 | 1426 | 1654 | 43 | 754 | 2.2 | 46 | 0.50 | 0.24 | 20.5 | 22 | 136 | 7.7 | 3.6 | 6 |
ポテナゲ特大 | 640 | 1844 | 60.6 | 103.4 | 167.7 | 2346 | 3046 | 76 | 1255 | 4.0 | 69 | 0.90 | 0.38 | 33.9 | 43 | 210 | 14.6 | 6.0 | 7 |
マスタードソース | 20 | 44 | 0.4 | 2.3 | 5.2 | 182 | 14 | 5 | 11 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.1 | 0 | 2 | 0.3 | 0.5 | |
マックフライポテト®(L) | 170 | 517 | 6.7 | 25.9 | 64.3 | 415 | 1130 | 22 | 249 | 1.3 | 0 | 0.31 | 0.03 | 6.3 | 20 | 11 | 6.0 | 1.1 | |
マックフライポテト®(M) | 135 | 410 | 5.3 | 20.6 | 51.0 | 329 | 897 | 18 | 198 | 1.0 | 0 | 0.24 | 0.03 | 5.0 | 16 | 9 | 4.8 | 0.8 | |
マックフライポテト®(S) | 74 | 225 | 2.9 | 11.3 | 28.0 | 181 | 492 | 10 | 108 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0.01 | 2.7 | 9 | 5 | 2.6 | 0.5 | |
マックフルーリー® オレオ® クッキー | 141 | 235 | 5.9 | 7.0 | 37.7 | 155 | 280 | 174 | 187 | 0.5 | 61 | 0.07 | 0.29 | 0.3 | 0 | 17 | 0.7 | 0.4 | |
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 163 | 337 | 8.0 | 10.6 | 53.4 | 268 | 347 | 181 | 218 | 1.5 | 61 | 0.09 | 0.30 | 0.6 | 0 | 17 | 1.7 | 0.7 | |
ヨーグルト | 70 | 59 | 3.2 | 0.8 | 9.7 | 37 | 118 | 89 | 70 | 0.0 | 10 | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 0 | 4 | 0.1 | 0.1 | |
ワッフルコーン ストロベリー | 141 | 257 | 5.4 | 5.5 | 46.8 | 135 | 235 | 143 | 154 | 0.2 | 47 | 0.07 | 0.23 | 0.4 | 3 | 14 | 1.0 | 0.3 | |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 131 | 295 | 5.9 | 10.7 | 44.1 | 118 | 253 | 144 | 167 | 0.4 | 47 | 0.07 | 0.26 | 0.4 | 0 | 14 | 1.1 | 0.3 | |
ワッフルコーン プレーン | 121 | 232 | 5.3 | 5.5 | 40.6 | 118 | 215 | 136 | 151 | 0.1 | 47 | 0.07 | 0.23 | 0.3 | 0 | 14 | 0.7 | 0.3 | |
食べくらべポテナゲ大 | 366 | 1054 | 36.4 | 61.0 | 89.4 | 1502 | 1750 | 43 | 765 | 2.1 | 52 | 0.49 | 0.23 | 19.5 | 22 | 128 | 7.5 | 3.8 | 8 |
食べくらべポテナゲ特大 | 636 | 1840 | 58.9 | 104.1 | 166.7 | 2422 | 3142 | 76 | 1266 | 3.9 | 75 | 0.89 | 0.37 | 32.9 | 43 | 202 | 14.4 | 6.2 | 9 |
爽快レモンタルタルソース | 19 | 90 | 0.3 | 8.9 | 2.0 | 266 | 2 | 2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 6 | 0.1 | 0.7 | |
低カロリー玉ねぎ | 20 | 7 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 384 | 30 | 3 | 9 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 | |
焙煎ごまドレッシング | 20 | 101 | 0.5 | 9.9 | 2.4 | 226 | 18 | 9 | 11 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 540 | 189 | 0.4 | 0.4 | 45.8 | 11 | 21 | 8 | 6 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 67 | - | - | 0.0 | 1 |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 425 | 146 | 0.3 | 0.3 | 35.4 | 8 | 16 | 6 | 5 | 0.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 52 | - | - | 0.0 | 2 |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 275 | 94 | 0.2 | 0.2 | 22.9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 34 | - | - | 0.0 | 3 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 495 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 4 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 395 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 5 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 250 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | 6 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 500 | 14 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 14 | 26 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 7 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 400 | 13 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 13 | 22 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | - | - | 0.0 | 8 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 255 | 12 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | 9 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 500 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4 | 32 | 4 | 1 | - | - | 0.00 | - | 0.1 | 1 | - | - | 0.0 | 10 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 400 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3 | 28 | 4 | 1 | - | - | 0.00 | - | 0.1 | 1 | - | - | 0.0 | 11 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 255 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2 | 19 | 2 | 1 | - | - | 0.00 | - | 0.0 | 1 | - | - | 0.0 | 12 |
アイスカフェラテ(M) | 395 | 104 | 5.2 | 5.7 | 7.8 | 62 | 302 | 167 | 143 | 0.0 | 57 | 0.06 | 0.23 | 1.4 | 2 | - | - | 0.2 | 13 |
アイスカフェラテ(S) | 274 | 73 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 44 | 212 | 118 | 101 | 0.0 | 40 | 0.04 | 0.16 | 1.0 | 1 | - | - | 0.1 | 14 |
アイスキャラメルラテ(M) | 418 | 154 | 5.2 | 5.7 | 20.4 | 71 | 307 | 169 | 146 | 0.0 | 58 | 0.06 | 0.23 | 1.4 | 2 | - | - | 0.2 | 15 |
アイスキャラメルラテ(S) | 297 | 124 | 3.7 | 4.0 | 18.1 | 53 | 217 | 120 | 103 | 0.0 | 41 | 0.04 | 0.16 | 1.0 | 1 | - | - | 0.1 | 16 |
カフェラテ(M) | 230 | 120 | 6.0 | 6.6 | 9.0 | 72 | 339 | 194 | 166 | 0.0 | 67 | 0.07 | 0.26 | 1.4 | 2 | - | - | 0.2 | |
カフェラテ(S) | 163 | 86 | 4.3 | 4.7 | 6.4 | 52 | 240 | 139 | 119 | 0.0 | 48 | 0.05 | 0.19 | 1.0 | 1 | - | - | 0.1 | |
ガムシロップ | 8 | 23 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
キャラメルラテ(M) | 253 | 171 | 6.0 | 6.6 | 21.6 | 82 | 344 | 196 | 169 | 0.0 | 67 | 0.07 | 0.27 | 1.4 | 2 | - | - | 0.2 | |
キャラメルラテ(S) | 186 | 137 | 4.3 | 4.8 | 19.0 | 61 | 245 | 141 | 121 | 0.0 | 48 | 0.05 | 0.19 | 1.0 | 1 | - | - | 0.2 | |
コーヒーフレッシュ | 5 | 11 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 540 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.1 | 17 |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 425 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 18 |
コカ・コーラ ゼロ(S) | 275 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 19 |
コカ・コーラ(L) | 540 | 181 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 20 |
コカ・コーラ(M) | 425 | 140 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 7 | 0 | 7 | 52 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 21 |
コカ・コーラ(S) | 275 | 90 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 22 |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 250 | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28 | 68 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 103 | - | 0.3 | 0.1 | |
シュガー | 3 | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
スプライト(L) | 540 | 160 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.1 | 23 |
スプライト(M) | 425 | 124 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.1 | 24 |
スプライト(S) | 275 | 80 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 25 |
ファンタ グレープ(L) | 540 | 202 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 26 |
ファンタ グレープ(M) | 425 | 156 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 27 |
ファンタ グレープ(S) | 275 | 101 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | - | - | 0.0 | 28 |
ファンタ メロン(L) | 540 | 202 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2.94 | - | 0 | - | - | 0.0 | 29 |
ファンタ メロン(M) | 425 | 156 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.00 | 2.27 | - | 0 | - | - | 0.0 | 30 |
ファンタ メロン(S) | 275 | 101 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1.47 | - | 0 | - | - | 0.0 | 31 |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 495 | 14 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 2 | 249 | 6 | 18 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0 | - | - | 0.0 | 32 |
