| 1食当たり | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 飽和脂肪酸 g | 炭水化物 g | 糖類 g | 食塩相当量 g | 備考 | |
| えびフィレオ® | 408 | 11.4 | 18.6 | 5.12 | 49.5 | 6 | 2.2 | ||
| てりやきチキンフィレオ | 496 | 20.1 | 23.0 | 6.74 | 52.8 | 8 | 3.2 | ||
| てりやきマックバーガー | 485 | 14.2 | 31.3 | 9.51 | 37.4 | 8 | 2.2 | ||
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 390 | 22.4 | 19.0 | 7.84 | 31.2 | 7 | 2.1 | ||
| エッグマックマフィン® | 310 | 18.6 | 13.6 | 4.75 | 27.2 | 2 | 1.5 | ||
| ジューシーチキン 旨辛ガーリック | 477 | 17.4 | 24.1 | 6.89 | 48.3 | 5 | 3.0 | ||
| ソーセージエッグマフィン | 477 | 22.0 | 30.6 | 10.87 | 27.3 | 2 | 1.8 | ||
| ソーセージマフィン | 397 | 15.5 | 25.1 | 9.45 | 27.1 | 2 | 1.7 | ||
| タルタルデミソーセージマフィン | 491 | 16.7 | 31.7 | 10.37 | 34.4 | 7 | 2.8 | ||
| タルタルデミ肉厚ビーフ | 473 | 22.3 | 25.8 | 9.96 | 38.7 | 10 | 2.7 | ||
| タルタルデミ倍肉厚ビーフ | 640 | 35.2 | 38.7 | 15.85 | 38.7 | 10 | 3.1 | ||
| ダブルチーズバーガー | 459 | 26.4 | 25.1 | 12.11 | 31.8 | 7 | 2.9 | ||
| チーズバーガー | 310 | 15.9 | 13.5 | 6.41 | 31.0 | 7 | 1.9 | ||
| チキチー® (マックチキン® チーズ) | 436 | 16.4 | 23.6 | 7.8 | 40.3 | 6 | 2.6 | ||
| チキンフィレオ® | 479 | 19.9 | 23.8 | 6.7 | 47.0 | 6 | 3.0 | ||
| チキンマックマフィン | 401 | 15.1 | 20.8 | 5.46 | 38.4 | 3 | 2.0 | ||
| ハンバーガー | 259 | 13.0 | 9.5 | 4.01 | 30.3 | 6 | 1.4 | ||
| バターパット | 60 | 0.0 | 6.6 | 4.07 | 0.0 | 0 | 0.1 | ||
| ビッグマック® | 524 | 26.1 | 28.0 | 10.77 | 42.0 | 8 | 2.7 | ||
| フィレオフィッシュ® | 338 | 15.1 | 14.2 | 4.48 | 37.4 | 4 | 1.6 | ||
| ベーコンエッグマックサンド | 294 | 16.3 | 12.6 | 4.89 | 27.9 | 4 | 1.5 | ||
| ベーコンレタスバーガー | 362 | 17.5 | 19.4 | 7.31 | 30.1 | 5 | 2.2 | ||
| ホットケーキ | 323 | 8.3 | 9.3 | 1.86 | 53.5 | 12 | 1.4 | 1 | |
| ホットケーキシロップ | 121 | 0.0 | 0.0 | 0 | 30.3 | 22 | 0.0 | ||
| マックグリドル® ソーセージ | 414 | 10.5 | 23.4 | 9.06 | 40.4 | 13 | 2.4 | ||
| マックグリドル® ソーセージエッグ | 545 | 19.8 | 32.9 | 12.89 | 41.3 | 14 | 3.0 | ||
| マックグリドル® ベーコンエッグ | 382 | 15.6 | 16.7 | 7.01 | 41.3 | 14 | 2.6 | ||
| マックチキン® | 386 | 13.5 | 19.6 | 5.39 | 39.5 | 5 | 2.1 | ||
| マックポーク® | 409 | 14.8 | 23.8 | 8.57 | 34.2 | 8 | 2.0 | ||
| メガマフィン | 693 | 30.0 | 49.3 | 17.56 | 31.2 | 5 | 3.1 | ||
| 倍えびフィレオ | 582 | 17.5 | 26.7 | 8.53 | 68.7 | 7 | 3.1 | ||
| 倍てりやきチキンフィレオ | 769 | 35.0 | 36.4 | 11.73 | 76.3 | 11 | 5.4 | ||
| 倍てりやきマックバーガー | 747 | 23.3 | 52.9 | 17.27 | 45.4 | 11 | 3.4 | ||
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 489 | 29.9 | 26.6 | 11.13 | 31.2 | 7 | 2.5 | ||
| 倍ダブルチーズバーガー | 657 | 41.6 | 40.3 | 18.71 | 31.8 | 7 | 3.8 | ||
| 倍チーズバーガー | 409 | 23.5 | 21.1 | 9.71 | 31.0 | 7 | 2.4 | ||
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | 599 | 24.8 | 33.5 | 11.45 | 50.4 | 6 | 3.8 | ||
| 倍チキンフィレオ | 725 | 34.6 | 37.1 | 11.7 | 63.8 | 6 | 4.7 | ||
| 倍ハンバーガー | 358 | 20.6 | 17.1 | 7.3 | 30.3 | 6 | 1.9 | ||
| 倍ビッグマック | 722 | 41.3 | 43.2 | 17.37 | 42.0 | 8 | 3.6 | ||
| 倍フィレオフィッシュ | 453 | 23.4 | 19.1 | 6.38 | 46.9 | 4 | 2.0 | ||
| 倍ベーコンレタスバーガー | 461 | 25.0 | 27.0 | 10.61 | 30.1 | 5 | 2.7 | ||
| 倍マックチキン | 549 | 21.9 | 29.5 | 9.05 | 49.7 | 5 | 3.4 | ||
| 倍マックポーク | 644 | 23.7 | 45.3 | 16.34 | 35.6 | 8 | 2.7 | ||
| 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ | 517 | 30.8 | 27.0 | 11.21 | 37.3 | 8 | 3.2 | ||
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 633 | 38.0 | 37.1 | 17.59 | 37.2 | 8 | 3.5 | ||
| 焙煎ごまタルタルシュリンプ | 460 | 14.9 | 21.6 | 7.71 | 52.6 | 6 | 2.5 | ||
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 586 | 20.1 | 39.3 | 14.39 | 38.7 | 8 | 3.2 | ||
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 561 | 32.4 | 33.2 | 17.08 | 33.1 | 7 | 4.0 | ||
| うま塩ガーリックソース | 34 | 0.1 | 1.0 | 0.22 | 6.2 | 5 | 0.9 | ||
| えだまめコーン | 84 | 5.2 | 3.2 | 0.42 | 9.4 | 3 | 0.2 | ||
| りんご&クリーム | 31 | 0.2 | 1.5 | 0.52 | 4.2 | 4 | 0.0 | ||
| ケチャップ | 23 | 0.4 | 0.1 | 0.01 | 5.5 | 5 | 0.5 | ||
| サイドサラダ | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 2.3 | 1 | 0.0 | 1 | |
| シャカシャカポテト® のり塩味シーズニング | 8 | 0.4 | 0.1 | 0.01 | 1.5 | 0 | 0.6 | ||
| シャカチキ | 246 | 14.7 | 13.3 | 5 | 16.9 | 0 | 1.7 | 2 | |
| シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 8 | 0.3 | 0.1 | 0.07 | 1.3 | 1 | 0.4 | ||
| ソフトツイスト | 148 | 3.9 | 3.8 | 2.23 | 24.6 | 18 | 0.2 | ||
| チーズカレーソース | 90 | 0.2 | 9.0 | 0.94 | 1.9 | 1 | 0.6 | ||
| チーズベーコンポテトパイ | 250 | 3.8 | 15.6 | 5.28 | 23.4 | 2 | 1.1 | ||
| チキンマックナゲット® 15ピース | 786 | 46.0 | 47.8 | 17.69 | 43.2 | 0 | 3.5 | 3 | |
| チキンマックナゲット® 5ピース | 262 | 15.3 | 15.9 | 5.9 | 14.4 | 0 | 1.2 | 4 | |
| ハッシュポテト | 157 | 1.4 | 10.2 | 3.65 | 14.8 | 0 | 0.8 | ||
| バーベキューソース | 33 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 7.6 | 6 | 0.5 | ||
| プチパンケーキ | 161 | 3.8 | 4.4 | 0.93 | 26.4 | 8 | 0.8 | 5 | |
| ホットアップルパイ | 211 | 2.1 | 10.9 | 3.6 | 26.2 | 9 | 0.6 | ||
| マスタードソース | 43 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 5.4 | 4 | 0.4 | ||
| マックフライポテト®(L) | 517 | 7.0 | 25.2 | 9.45 | 66.0 | 1 | 0.9 | ||
| マックフライポテト®(M) | 410 | 5.5 | 20.0 | 7.51 | 52.4 | 0 | 0.8 | ||
| マックフライポテト®(S) | 225 | 3.0 | 11.0 | 4.11 | 28.7 | 0 | 0.4 | ||
| マックフルーリー® オレオ® クッキー | 235 | 5.8 | 6.8 | 3.83 | 37.9 | 28 | 0.4 | ||
| マックフルーリー® チョコボール | 303 | 6.8 | 13.0 | 6.57 | 39.7 | 31 | 0.3 | ||
| マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 355 | 7.8 | 10.9 | 5.64 | 57.1 | 35 | 0.7 | ||
| 森永ミルクキャラメルパイ | 303 | 3.8 | 17.0 | 4.5 | 33.5 | 10 | 0.5 | ||
| 焙煎胡麻ドレッシング(カロリーハーフ) | 27 | 0.4 | 1.7 | 0.15 | 2.5 | 2 | 0.6 | ||
| Qoo 白ぶどう(L) | 192 | 0.0 | 0.0 | 0 | 48.9 | 43 | 0.0 | 1 | |
| Qoo 白ぶどう(M) | 149 | 0.0 | 0.0 | 0 | 37.9 | 34 | 0.0 | 2 | |
| Qoo 白ぶどう(S) | 96 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24.4 | 22 | 0.0 | 3 | |
| Qoo 白ぶどう(ジャンボ) | 297 | 0.0 | 0.0 | 0 | 75.7 | 67 | 0.1 | 4 | |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 9 | 0.2 | 0.9 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0.0 | 8 | |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 9 | 0.2 | 0.9 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0.0 | 9 | |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 9 | 0.2 | 0.9 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0.0 | 10 | |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 11 | |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 12 | |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 13 | |
| アイスカフェラテ(M) | 103 | 5.1 | 5.7 | 3.49 | 7.6 | 7 | 0.2 | 14 | |
| アイスカフェラテ(S) | 72 | 3.5 | 4.0 | 2.44 | 5.3 | 5 | 0.1 | 15 | |
| アイスキャラメルラテ(M) | 155 | 5.1 | 5.8 | 3.51 | 20.5 | 19 | 0.2 | 16 | |
| アイスキャラメルラテ(S) | 124 | 3.6 | 4.0 | 2.46 | 18.2 | 17 | 0.1 | 17 | |
| カフェラテ(M) | 116 | 5.7 | 6.5 | 3.95 | 8.6 | 7 | 0.2 | ||
| カフェラテ(S) | 82 | 4.0 | 4.6 | 2.79 | 6.0 | 5 | 0.1 | ||
| ガムシロップ | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.7 | 4 | 0.0 | ||
| キャラメルラテ(M) | 168 | 5.8 | 6.5 | 3.97 | 21.5 | 20 | 0.2 | ||
| キャラメルラテ(S) | 134 | 4.1 | 4.6 | 2.81 | 18.9 | 18 | 0.1 | ||
| コーヒーフレッシュ | 9 | 0.2 | 0.9 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||
| コカ・コーラ ゼロ(L) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | |
| コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | |
| コカ・コーラ ゼロ(S) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | |
| コカ・コーラ ゼロ(ジャンボ) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 21 | |
| コカ・コーラ(L) | 188 | 0.0 | 0.0 | 0 | 47.2 | 47 | 0.0 | 22 | |
| コカ・コーラ(M) | 145 | 0.0 | 0.0 | 0 | 36.5 | 37 | 0.0 | 23 | |
| コカ・コーラ(S) | 94 | 0.0 | 0.0 | 0 | 23.5 | 24 | 0.0 | 24 | |
| コカ・コーラ(ジャンボ) | 291 | 0.0 | 0.0 | 0 | 73.0 | 73 | 0.0 | 25 | |
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | ||
| シュガー | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | ||
| スプライト(L) | 166 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41.5 | 42 | 0.1 | 26 | |
| スプライト(M) | 128 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.1 | 32 | 0.1 | 27 | |
| スプライト(S) | 83 | 0.0 | 0.0 | 0 | 20.7 | 21 | 0.0 | 28 | |
| スプライト(ジャンボ) | 257 | 0.0 | 0.0 | 0 | 64.2 | 64 | 0.1 | 29 | |
| ファンタ グレープ(L) | 212 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52.9 | 53 | 0.0 | 30 | |
| ファンタ グレープ(M) | 164 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40.9 | 41 | 0.0 | 31 | |
| ファンタ グレープ(S) | 106 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.5 | 27 | 0.0 | 32 | |
| ファンタ グレープ(ジャンボ) | 328 | 0.0 | 0.0 | 0 | 82.0 | 82 | 0.0 | 33 | |
| ファンタ メロン(L) | 212 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52.9 | 53 | 0.0 | 34 | |
| ファンタ メロン(M) | 164 | 0.0 | 0.0 | 0 | 40.9 | 41 | 0.0 | 35 | |
| ファンタ メロン(S) | 106 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26.5 | 27 | 0.0 | 36 | |
| ファンタ メロン(ジャンボ) | 328 | 0.0 | 0.0 | 0 | 82.0 | 82 | 0.0 | 37 | |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 12 | 0.6 | 0.0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.0 | 38 | |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 9 | 0.5 | 0.0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.0 | 39 | |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 6 | 0.3 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.0 | 40 | |
| プレミアムローストコーヒー(M) | 12 | 0.6 | 0.0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.0 | ||
| プレミアムローストコーヒー(S) | 7 | 0.4 | 0.0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.0 | ||
| ホットティー(ストレート)(M) | 3 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||
| ホットティー(ストレート)(S) | 2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||
| ホットティー(ミルク)(M) | 12 | 0.5 | 0.9 | 0.08 | 0.4 | 0 | 0.0 | 41 | |
| ホットティー(ミルク)(S) | 11 | 0.3 | 0.9 | 0.08 | 0.3 | 0 | 0.0 | 42 | |
| ホットティー(レモン)(M) | 4 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.0 | 43 | |
| ホットティー(レモン)(S) | 3 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 44 | |
| マックシェイク® ストロベリー(L) | 466 | 8.3 | 7.0 | 4.75 | 92.6 | 68 | 0.6 | ||
| マックシェイク® ストロベリー(M) | 375 | 6.8 | 5.7 | 3.9 | 74.1 | 55 | 0.5 | ||
| マックシェイク® ストロベリー(S) | 226 | 4.2 | 3.6 | 2.44 | 44.3 | 33 | 0.3 | ||
| マックシェイク® チョコレート(L) | 477 | 9.5 | 7.7 | 5.13 | 93.6 | 72 | 0.8 | ||
| マックシェイク® チョコレート(M) | 383 | 7.8 | 6.2 | 4.18 | 74.8 | 58 | 0.7 | ||
| マックシェイク® チョコレート(S) | 231 | 4.8 | 3.9 | 2.59 | 44.6 | 34 | 0.4 | ||
| マックシェイク® バニラ(L) | 456 | 8.3 | 6.9 | 4.75 | 90.2 | 70 | 0.5 | ||
| マックシェイク® バニラ(M) | 367 | 6.8 | 5.7 | 3.9 | 72.2 | 56 | 0.4 | ||
| マックシェイク® バニラ(S) | 222 | 4.2 | 3.6 | 2.44 | 43.2 | 33 | 0.3 | ||
| マックシェイク® 森永ラムネ(M) | 389 | 6.8 | 5.7 | 3.9 | 77.8 | 59 | 0.7 | ||
| マックシェイク® 森永ラムネ(S) | 234 | 4.2 | 3.6 | 2.44 | 46.3 | 35 | 0.4 | ||
| マックフィズ® 沖縄県産パイン | 158 | 0.0 | 0.0 | 0 | 39.5 | 33 | 0.1 | 45 | |
| マックフロート® グレープ | 213 | 2.9 | 2.9 | 1.77 | 43.7 | 41 | 0.1 | 46 | |
| マックフロート® コーク® | 200 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 40.8 | 38 | 0.1 | 47 | |
| マックフロート® コーヒー | 113 | 3.2 | 2.9 | 1.77 | 18.2 | 15 | 0.1 | 48 | |
| マックフロート® メロン | 213 | 2.9 | 2.9 | 1.77 | 43.7 | 41 | 0.1 | 49 | |
| マックフロート® 沖縄県産パイン | 264 | 2.9 | 2.9 | 1.77 | 56.7 | 48 | 0.2 | 50 | |
| ミニッツメイド アップル100 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0 | 23.7 | 20 | 0.0 | ||
| ミニッツメイド® オレンジ(S) | 102 | 1.5 | 0.0 | 0 | 24.0 | 19 | 0.0 | 51 | |
| ミルク | 138 | 6.8 | 7.8 | 4.8 | 9.9 | 9 | 0.2 | 52 | |
| リキッドレモン | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||
| 爽健美茶(L) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | |
| 爽健美茶(M) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | |
| 爽健美茶(S) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | |
| 爽健美茶(ジャンボ) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56 | |
| 野菜生活100(L) | 156 | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 36.6 | 30 | 0.3 | 57 | |
| 野菜生活100(M) | 121 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 28.3 | 24 | 0.2 | 58 | |
| 野菜生活100(S) | 78 | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 18.3 | 15 | 0.1 | 59 | |
| アイスアメリカーノ(L) | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | |
| アイスアメリカーノ(M) | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.0 | 2 | |
| アイスカフェモカ(L) | 286 | 8.3 | 12.9 | 9.09 | 34.1 | 25 | 0.4 | 3 | |
| アイスカフェモカ(M) | 216 | 6.3 | 9.7 | 6.86 | 25.8 | 19 | 0.3 | 4 | |
| アイスカフェラテ(L) | 106 | 5.2 | 5.9 | 3.58 | 7.9 | 7 | 0.2 | 5 | |
| アイスカフェラテ(M) | 87 | 4.3 | 4.8 | 2.93 | 6.4 | 6 | 0.1 | 6 | |
| アイスキャラメルラテ(L) | 268 | 5.6 | 10.8 | 7.75 | 37.0 | 29 | 0.2 | 7 | |
| アイスキャラメルラテ(M) | 206 | 4.4 | 8.3 | 5.95 | 28.3 | 23 | 0.1 | 8 | |
| アイスチョコレート(L) | 340 | 9.3 | 13.5 | 9.51 | 45.1 | 36 | 0.5 | 9 | |
| アイスチョコレート(M) | 251 | 7.0 | 10.2 | 7.16 | 32.9 | 26 | 0.4 | 10 | |
| アメリカーノ(M) | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.0 | ||
| アメリカーノ(S) | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||
| エクストラショット | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||
| エクストラシロップ キャラメル | 39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.7 | 9 | 0.0 | ||
| エスプレッソ(S) | 2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||
| カプチーノ(M) | 127 | 6.1 | 6.9 | 4.21 | 9.8 | 9 | 0.2 | 11 | |
| カプチーノ(S) | 89 | 4.3 | 4.8 | 2.93 | 7.1 | 6 | 0.1 | 12 | |
| カプチーノ(テイクアウト用)(M) | 135 | 6.5 | 7.3 | 4.49 | 10.4 | 9 | 0.2 | 13 | |
| カプチーノ(テイクアウト用)(S) | 91 | 4.4 | 4.9 | 2.98 | 7.2 | 6 | 0.1 | 14 | |
| クッキー&クリームチョコフラッペ | 332 | 6.5 | 10.8 | 7.35 | 53.5 | 40 | 0.5 | ||
| トリプルチョコ&キャラメルスコーン | 297 | 5.4 | 15.9 | 6 | 33.1 | 17 | 0.5 | ||
| ニトロブリューコーヒー アイスブラック | 6 | 0.3 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.0 | ||
| ニトロブリューコーヒー アイスミルク | 73 | 3.6 | 3.9 | 2.39 | 5.6 | 5 | 0.1 | ||
| プリンケーキ | 179 | 2.1 | 10.1 | 1.97 | 19.8 | 13 | 0.1 | ||
| ホイップクリーム | 67 | 0.8 | 4.3 | 3.52 | 6.3 | 2 | 0.0 | ||
| ホットカフェモカ(M) | 264 | 9.5 | 9.3 | 5.82 | 35.3 | 31 | 0.5 | 15 | |
| ホットカフェモカ(S) | 171 | 6.1 | 5.9 | 3.7 | 23.2 | 21 | 0.3 | 16 | |
| ホットカフェモカ(テイクアウト用)(M) | 274 | 10.0 | 9.9 | 6.16 | 36.0 | 32 | 0.5 | 17 | |
| ホットカフェモカ(テイクアウト用)(S) | 181 | 6.6 | 6.5 | 4.05 | 23.9 | 21 | 0.3 | 18 | |
| ホットカフェラテ(M) | 147 | 7.2 | 8.2 | 5.02 | 10.7 | 10 | 0.2 | 19 | |
| ホットカフェラテ(S) | 95 | 4.7 | 5.3 | 3.23 | 6.9 | 6 | 0.1 | 20 | |
| ホットカフェラテ(テイクアウト用)(M) | 162 | 8.0 | 9.0 | 5.53 | 11.8 | 10 | 0.2 | 21 | |
| ホットカフェラテ(テイクアウト用)(S) | 116 | 5.7 | 6.5 | 3.97 | 8.5 | 8 | 0.2 | 22 | |
| ホットキャラメルラテ(M) | 195 | 6.6 | 7.5 | 4.56 | 25.2 | 23 | 0.2 | 23 | |
| ホットキャラメルラテ(S) | 126 | 4.2 | 4.7 | 2.89 | 16.6 | 15 | 0.1 | 24 | |
| ホットキャラメルラテ(テイクアウト用)(M) | 213 | 7.2 | 8.2 | 5.01 | 27.4 | 25 | 0.2 | 25 | |
| ホットキャラメルラテ(テイクアウト用)(S) | 152 | 5.2 | 5.9 | 3.59 | 19.3 | 18 | 0.2 | 26 | |
| ホットチョコレート(M) | 253 | 8.9 | 8.8 | 5.49 | 34.3 | 31 | 0.5 | 27 | |
| ホットチョコレート(S) | 168 | 5.9 | 5.8 | 3.63 | 22.8 | 20 | 0.3 | 28 | |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) | 255 | 9.0 | 8.9 | 5.56 | 34.4 | 31 | 0.5 | 29 | |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) | 168 | 5.9 | 5.8 | 3.63 | 22.8 | 20 | 0.3 | 30 | |
| マカロン チョコレート | 82 | 1.5 | 4.2 | 1.62 | 9.5 | 8 | 0.0 | ||
| マカロン バニラ | 83 | 1.7 | 4.1 | 1.1 | 9.9 | 9 | 0.0 | ||
| マカロン ラズベリー | 81 | 1.4 | 4.2 | 1.43 | 9.3 | 9 | 0.0 | ||
| マンゴースムージー | 203 | 0.5 | 0.2 | 0.03 | 49.9 | 42 | 0.2 | ||
| ロールケーキ オレオ® クッキー | 269 | 3.8 | 18.0 | 10.47 | 23.0 | 10 | 0.2 | ||
| 宇治抹茶フラッペ | 262 | 5.3 | 8.9 | 6.19 | 40.5 | 28 | 0.2 | ||
備考
| 備考1 | バターパット、ホットケーキシロップを含まない情報です。 |
※常に最新情報を掲載するようにしております。各データは随時更新されますので、最終更新日をご確認ください。
※一部限定商品は掲載していない場合がございます。
※カスタマイズされた場合は情報が異なります。ご注意ください。
※こちらの情報に関しては、「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。