データ一覧表

アレルギー・栄養情報を一覧でご覧いただけます。原産国情報及び詳細情報は各商品ページでご確認ください。

※一覧表の商品名から各商品ページをご覧いただけます。

1食当たり
商品名 エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 飽和脂肪酸 g 炭水化物 g 糖類 g 食塩相当量 g 備考
えびフィレオ® 408 11.4 18.6 5.12 49.5 6 2.2
てりやきチキンフィレオ 496 20.1 23.0 6.74 52.8 8 3.2
てりやきマックバーガー 485 14.2 31.3 9.51 37.4 8 2.2
エグチ(エッグチーズバーガー) 390 22.4 19.0 7.84 31.2 7 2.1
エッグマックマフィン® 310 18.6 13.6 4.75 27.2 2 1.5
ジューシーチキン 旨辛ガーリック 477 17.4 24.1 6.89 48.3 5 3.0
ソーセージエッグマフィン 477 22.0 30.6 10.87 27.3 2 1.8
ソーセージマフィン 397 15.5 25.1 9.45 27.1 2 1.7
タルタルデミソーセージマフィン 491 16.7 31.7 10.37 34.4 7 2.8
タルタルデミ肉厚ビーフ 473 22.3 25.8 9.96 38.7 10 2.7
タルタルデミ倍肉厚ビーフ 640 35.2 38.7 15.85 38.7 10 3.1
ダブルチーズバーガー 459 26.4 25.1 12.11 31.8 7 2.9
チーズバーガー 310 15.9 13.5 6.41 31.0 7 1.9
チキチー® (マックチキン® チーズ) 436 16.4 23.6 7.8 40.3 6 2.6
チキンフィレオ® 479 19.9 23.8 6.7 47.0 6 3.0
チキンマックマフィン 401 15.1 20.8 5.46 38.4 3 2.0
ハンバーガー 259 13.0 9.5 4.01 30.3 6 1.4
バターパット 60 0.0 6.6 4.07 0.0 0 0.1
ビッグマック® 524 26.1 28.0 10.77 42.0 8 2.7
フィレオフィッシュ® 338 15.1 14.2 4.48 37.4 4 1.6
ベーコンエッグマックサンド 294 16.3 12.6 4.89 27.9 4 1.5
ベーコンレタスバーガー 362 17.5 19.4 7.31 30.1 5 2.2
ホットケーキ 323 8.3 9.3 1.86 53.5 12 1.4 1
ホットケーキシロップ 121 0.0 0.0 0 30.3 22 0.0
マックグリドル® ソーセージ 414 10.5 23.4 9.06 40.4 13 2.4
マックグリドル® ソーセージエッグ 545 19.8 32.9 12.89 41.3 14 3.0
マックグリドル® ベーコンエッグ 382 15.6 16.7 7.01 41.3 14 2.6
マックチキン® 386 13.5 19.6 5.39 39.5 5 2.1
マックポーク® 409 14.8 23.8 8.57 34.2 8 2.0
メガマフィン 693 30.0 49.3 17.56 31.2 5 3.1
倍えびフィレオ 582 17.5 26.7 8.53 68.7 7 3.1
倍てりやきチキンフィレオ 769 35.0 36.4 11.73 76.3 11 5.4
倍てりやきマックバーガー 747 23.3 52.9 17.27 45.4 11 3.4
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) 489 29.9 26.6 11.13 31.2 7 2.5
倍ダブルチーズバーガー 657 41.6 40.3 18.71 31.8 7 3.8
倍チーズバーガー 409 23.5 21.1 9.71 31.0 7 2.4
倍チキチー(倍マックチキン チーズ) 599 24.8 33.5 11.45 50.4 6 3.8
倍チキンフィレオ 725 34.6 37.1 11.7 63.8 6 4.7
倍ハンバーガー 358 20.6 17.1 7.3 30.3 6 1.9
倍ビッグマック 722 41.3 43.2 17.37 42.0 8 3.6
倍フィレオフィッシュ 453 23.4 19.1 6.38 46.9 4 2.0
倍ベーコンレタスバーガー 461 25.0 27.0 10.61 30.1 5 2.7
倍マックチキン 549 21.9 29.5 9.05 49.7 5 3.4
倍マックポーク 644 23.7 45.3 16.34 35.6 8 2.7
炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ 517 30.8 27.0 11.21 37.3 8 3.2
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 633 38.0 37.1 17.59 37.2 8 3.5
焙煎ごまタルタルシュリンプ 460 14.9 21.6 7.71 52.6 6 2.5
チーズチーズてりやきマックバーガー 586 20.1 39.3 14.39 38.7 8 3.2
チーズチーズダブルチーズバーガー 561 32.4 33.2 17.08 33.1 7 4.0
1食当たり
Lv1: indicator/scroll/left Lv1: indicator/scroll/left

備考

備考1 バターパット、ホットケーキシロップを含まない情報です。

※常に最新情報を掲載するようにしております。各データは随時更新されますので、最終更新日をご確認ください。
※一部限定商品は掲載していない場合がございます。
※カスタマイズされた場合は情報が異なります。ご注意ください。
※こちらの情報に関しては、「お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。

栄養バランスチェック

現在お使いのブラウザーはサポートされていません。
一部の機能が正しく動作しない場合があります。