English menu is available for your convenience
McDonald's menu and allergen/nutrition information is available in English for the convenience of our customers, except for the information listed below, which is currently available only in Japanese in McDonald’s Japan website.
  • Information and notes on products and availability
  • Details of products containing allergens
  • Details of product nutrition information
  • Country of origin

*McDonald’s Japan’s allergen information only covers 8 ingredients which must be indicated on the label and 20 which are recommended by Japanese Food Labeling Standard (Food Labeling Act) as of September 2024.

You can also place an order in English on our official app. Several restaurants also have English menus on hand, so please ask our crew if you are looking for an English menu.

Allergens and Nutrition List

Allergen and nutrition information can be found in this list.

*You can access the 'Product' page from the listed product name.

Amount per serving
Product Name Calories kcal Protein g Fat g Carbohydrate g Mineral Vitamin Cholesterol mg Dietary fiber g Salt equivalent g Remark
Sodium mg Potassium mg Calcium mg Phosphorus mg Iron mg Vitamin A μg Vitamin B1 mg Vitamin B2 mg Niacin mg Vitamin C mg
Shrimp Filet-O 408 11.4 18.6 49.5 873 108 69 88 0.8 7 0.08 0.04 3.2 1 44 2.2 2.2
Teritama Burger 557 21.0 35.7 37.7 905 314 64 223 1.9 92 0.20 0.36 7.9 2 261 1.7 2.2
Teritama Muffin 528 19.4 33.8 35.4 880 255 101 206 1.9 84 0.23 0.34 6.5 4 247 2.2 2.2
Teriyaki Chicken Filet-O 496 20.1 23.0 52.8 1246 339 36 327 1.0 7 0.17 0.11 12.2 2 49 2.7 3.2
Teriyaki McBurger 477 14.5 30.2 37.5 840 249 38 133 1.0 22 0.17 0.16 6.3 2 51 1.7 2.1
Egg Cheeseburger 390 22.4 19.0 31.2 818 308 140 265 2.1 127 0.12 0.34 6.7 1 246 1.6 2.1
Egg McMuffin® 310 18.6 13.6 27.2 606 210 167 204 1.5 115 0.13 0.30 4.4 0 227 1.8 1.5
Sausage Egg Muffin 477 21.9 30.6 27.3 727 265 183 266 1.8 125 0.22 0.40 7.1 3 252 1.9 1.8
Sausage Muffin 397 15.5 25.1 27.1 662 200 158 176 0.9 55 0.19 0.20 5.5 3 42 1.9 1.7
Double Cheeseburger 459 26.4 25.1 31.8 1149 394 205 302 2.0 110 0.12 0.26 8.6 1 72 1.7 2.9
Cheese Teritama 607 23.8 39.7 38.4 1092 356 149 292 1.9 137 0.21 0.42 8.5 2 272 1.7 2.7
Cheeseburger 310 15.9 13.5 31.0 753 243 115 175 1.2 57 0.09 0.14 5.2 1 36 1.6 1.9
McChicken® Cheese 433 16.4 23.2 40.3 1039 335 117 290 0.8 59 0.11 0.14 8.1 1 47 2.1 2.6
Chicken Filet-O® 479 19.9 23.8 47.0 1183 337 37 326 1.0 9 0.17 0.10 12.2 2 50 2.6 3.0
Chicken McMuffin 398 15.0 20.4 38.4 799 298 63 222 0.7 13 0.15 0.09 8.2 0 36 2.5 2.0
Hamburger 259 13.0 9.5 30.3 566 200 29 107 1.2 12 0.09 0.08 4.6 1 25 1.6 1.4
Butter 60 0.0 6.6 0.0 44 2 1 2 0.0 75 0.00 0.00 0.0 0 17 0.0 0.1
Big Mac® 525 26.1 28.0 42.1 1051 403 136 264 2.2 70 0.16 0.22 8.8 2 67 2.8 2.7
Filet-O-Fish® 338 15.0 14.2 37.4 631 237 74 163 0.6 27 0.12 0.09 4.1 0 33 2.0 1.6
Bacon Egg McSandwich 294 16.3 12.6 27.9 612 179 133 238 1.3 115 0.12 0.30 4.4 5 226 1.3 1.5
Bacon Lettuce Burger 362 17.4 19.4 30.1 876 257 116 216 1.3 58 0.12 0.15 5.7 6 43 1.8 2.2
Hotcakes 323 8.3 9.3 53.5 549 227 393 306 3.2 43 0.03 0.56 1.5 0 20 3.0 1.4
HotCake Syrup 121 0.0 0.0 30.3 1 0 0 1 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0.0 0.0
McGriddles Sausage 414 10.5 23.4 40.4 944 162 84 241 2.4 10 0.17 0.36 3.6 3 32 1.6 2.4
McGriddles Sausage & Egg 545 19.8 32.9 41.3 1196 270 195 399 3.3 125 0.21 0.62 5.7 3 252 1.6 3.0
McGriddles Bacon & Egg 382 15.6 16.7 41.3 1038 198 179 375 2.9 115 0.14 0.54 3.8 5 226 1.5 2.6
McChicken® 383 13.5 19.2 39.5 853 292 31 222 0.7 14 0.11 0.07 7.4 1 36 2.1 2.2
McPORK® 401 15.1 22.7 34.3 771 346 38 133 1.0 20 0.18 0.17 6.5 1 47 1.5 1.9
Mega Muffin 693 30.0 49.3 31.2 1237 420 202 371 2.4 138 0.35 0.51 10.6 11 289 2.4 3.1
Setouchi Lemon Tartar Bacon Teritama 553 23.4 34.1 37.9 1019 342 66 266 2.0 94 0.23 0.39 8.8 7 273 1.8 2.5
Bai Shrimp Filet-O 582 17.5 26.7 68.7 1222 130 110 123 1.2 7 0.10 0.06 4.8 1 81 2.8 3.1
Bai Teriyaki Chicken Filet-O 769 35.0 36.4 76.3 2117 602 46 604 1.7 9 0.28 0.19 22.8 4 93 3.8 5.4
Bai Teriyaki McBurger 731 23.9 50.7 45.6 1306 421 50 216 1.6 38 0.30 0.29 11.1 2 98 1.8 3.2
Bai Egg Cheeseburger 489 29.9 26.6 31.2 997 416 144 324 2.8 135 0.15 0.40 9.6 1 271 1.7 2.5
Bai Double Cheeseburger 657 41.5 40.3 31.8 1507 609 212 419 3.4 127 0.18 0.36 14.3 1 121 1.9 3.8
Bai Cheeseburger 409 23.5 21.1 31.0 932 351 118 234 1.9 65 0.12 0.20 8.0 1 61 1.7 2.4
Bai McChicken Cheese 593 24.7 32.8 50.4 1518 551 122 462 1.1 69 0.17 0.19 14.0 1 78 2.6 3.8
Bai Chicken Filet-O 725 34.6 37.1 63.8 1841 587 46 599 1.6 11 0.27 0.18 22.8 3 94 3.6 4.7
Bai Hamburger 358 20.6 17.1 30.3 745 308 33 165 1.9 20 0.11 0.13 7.4 1 50 1.7 1.9
Bai Big Mac 723 41.3 43.1 42.1 1409 618 143 381 3.7 87 0.21 0.32 14.4 2 116 3.0 3.6
Bai Filet-O-Fish 453 23.4 19.1 46.9 791 400 80 246 0.7 29 0.18 0.12 6.3 0 56 2.5 2.0
Bai Bacon Lettuce Burger 461 25.0 27.0 30.1 1055 365 120 274 2.0 67 0.14 0.20 8.6 6 68 1.9 2.7
Bai McChicken 542 21.9 28.8 49.7 1331 508 37 394 1.0 24 0.17 0.12 13.3 1 67 2.6 3.4
Bai McPORK® 628 24.3 43.2 35.8 1025 506 49 212 1.5 36 0.29 0.30 11.2 1 93 1.5 2.5
Roasted Soy Sauce Egg Bacon Thick Beef 511 30.8 26.2 37.5 1305 422 161 372 2.8 129 0.20 0.41 9.5 6 269 2.0 3.3
Roasted Soy Sauce Double Thick Beef 620 38.1 35.6 37.6 1482 559 219 403 3.1 115 0.18 0.34 12.6 0 108 2.0 3.8
Cheese Cheese Teriyaki McBurger 578 20.4 38.2 38.9 1234 304 214 276 1.0 110 0.18 0.28 7.6 2 74 1.7 3.1
Cheese Cheese Double Cheeseburger 561 32.3 33.2 33.1 1564 418 385 450 2.0 197 0.13 0.37 9.9 1 94 1.7 4.0
Amount per serving
Lv1: indicator/scroll/left Lv1: indicator/scroll/left

*The information provided is based on the most current ingredient information available. As data may be updated at any time, please confirm the date last updated.
*Some products, such as limited time offer promotions may not be listed.
* Please be aware that exact information may vary for customized products.
*If you require information on this, please visit the Inquiry page to contact us.
※Details of product nutrition information is only available in Japanese on the McDonald's Japan website.

現在お使いのブラウザーはサポートされていません。
一部の機能が正しく動作しない場合があります。